النفقات الاِعْتِيادِيّة (م.د) (التسيير)
- رسم بياني
- البيانات
| السنة | التدخل العمومي | وسائل المصالح | التأجير |
| 2008 | 20 | 129 | 201 |
| 2009 | 21 | 138 | 221 |
| 2010 | 22 | 142 | 233 |
| 2011 | 16 | 135 | 277 |
| 2012 | 17 | 150 | 321 |
| 2013 | 22 | 169 | 314 |
| 2014 | 24 | 179 | 318 |
| 2015 | 30 | 199 | 369 |
| 2016 | 38 | 220 | 405 |
| 2017 | 44 | 231 | 430 |
| 2018 | 50 | 263 | 450 |
| 2019 | 92 | 297 | 544 |
مخصصات إستثنائية (م.د)
- رسم بياني
- البيانات
| السنة | منح للبلديات | منح للمجالس الجهوية |
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 147 | 9 |
| 2012 | 95 | 5 |
| 2013 | 67 | 3 |
| 2014 | 34 | 1 |
| 2015 | 19,5 | 0,5 |
| 2016 | 15 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 |
الإعانات السنوية من ميزانية الدولة لفائدة السلطات المحلية
- الرسم البياني
- البيانات
| السنة | حصّة البلديات | حصّة المجالس الجهوية | الاحتياطي |
| 2008 | 114 | 19 | 29 |
| 2009 | 121 | 20 | 31 |
| 2010 | 133 | 22 | 34 |
| 2011 | 147 | 24 | 37 |
| 2012 | 176 | 29 | 45 |
| 2013 | 198 | 32 | 50 |
| 2014 | 229 | 37 | 59 |
| 2015 | 257 | 42 | 66 |
| 2016 | 261 | 42 | 67 |
| 2017 | 278 | 45 | 71 |
| 2018 | 333 | 41 | 66 |
| 2019 | 363 | 45 | 72 |
نسب استخلاص المعلوم على العقارات المبنية
- الرسم البياني
- البيانات
| السنة | نسب استخلاص المعلوم على العقارات المبنية |
| 2008 | 24% |
| 2009 | 22% |
| 2010 | 22% |
| 2011 | 11% |
| 2012 | 14% |
| 2013 | 13% |
| 2014 | 12% |
| 2015 | 11% |
| 2016 | 12% |
| 2017 | 12% |
| 2018 | 12% |
| 2019 | 18% |
التحويلات الحكومية والإستقلالية المالية
- الرسم البياني
- البيانات
| الإستقلالية المالية | منح الدولة والإعانة |
| 76% | 24% |
| 75% | 25% |
| 75% | 25% |
| 54% | 46% |
| 58% | 42% |
| 61% | 39% |
| 64% | 36% |
| 65% | 35% |
| 65% | 35% |
| 66% | 34% |
| 68% | 32% |
| 69% | 31% |
Portail des Collectivités LocalesPortail des Collectivités Locales






