تقرير خاص لتقييم أداء البلديات بعنوان سنة 2018 : EXCEL اضغط هنا
تقرير خاص لتقييم أداء البلديات بعنوان سنة 2018 : PDF اضغط هنا
| البلدية | الحوكمة | التصرف | الديمومة | النتيجة |
| تونس العاصمة | 30 | 19 | 32 | 81 |
| باردو | 21 | 19 | 34 | 74 |
| الكرم | 21 | 17 | 33 | 71 |
| حلق الوادي | 30 | 19 | 35 | 84 |
| قرطاج | 30 | 21 | 34 | 85 |
| سيدي بوسعيد | 20 | 21 | 37 | 78 |
| المرسى | 28 | 16 | 32 | 66 |
| سيدي حسين | 30 | 27 | 35 | 92 |
| أريانة | 26 | 19 | 35 | 80 |
| سكرة | 23 | 18 | 39 | 80 |
| رواد | 30 | 14 | 37 | 81 |
| قلعة الأندلس | 24 | 8 | 32 | 54 |
| سيدي ثابت | 28 | 20 | 38 | 86 |
| التضامن | 30 | 20 | 34 | 84 |
| المنيهلة | 22 | 21 | 28 | 71 |
| بن عروس | 30 | 20 | 39 | 89 |
| المروج | 26 | 19 | 38 | 83 |
| حمام الأنف | 21 | 20 | 40 | 81 |
| حمام الشط | 30 | 18 | 39 | 87 |
| بومهل البساتين | 30 | 19 | 36 | 85 |
| الزهراء | 30 | 21 | 37 | 88 |
| رادس | 30 | 21 | 39 | 90 |
| مقرين | 25 | 21 | 34 | 80 |
| المحمدية | 28 | 22 | 37 | 87 |
| مرناق | 23 | 25 | 32 | 70 |
| الخليدية | 30 | 24 | 32 | 86 |
| فوشانة | 30 | 15 | 38 | 83 |
| منوبة | 20 | 20 | 34 | 64 |
| الدندان | 28 | 22 | 40 | 90 |
| دوار هيشر | 30 | 25 | 35 | 90 |
| وادي الليل | 26 | 20 | 33 | 79 |
| المرناقية | 30 | 16 | 36 | 82 |
| برج العامري | 22 | 22 | 39 | 83 |
| الجديدة | 30 | 26 | 35 | 91 |
| طبربة | 26 | 20 | 28 | 74 |
| البطان | 30 | 21 | 20 | 61 |
| نابل | 23 | 20 | 37 | 80 |
| دار شعبان | 26 | 25 | 40 | 91 |
| بني خيار | 30 | 26 | 34 | 90 |
| المعمورة | 30 | 21 | 38 | 89 |
| الصمعة | 28 | 22 | 35 | 85 |
| قربة | 30 | 18 | 33 | 81 |
| تازركة | 26 | 25 | 38 | 89 |
| منزل تميم | 21 | 15 | 30 | 56 |
| منزل حر | 20 | 27 | 35 | 82 |
| الميدة | 26 | 21 | 29 | 76 |
| قليبية | 26 | 19 | 37 | 82 |
| أزمور | 26 | 23 | 31 | 80 |
| حمام الأغزاز | 26 | 19 | 38 | 83 |
| دار علوش | 28 | 22 | 38 | 88 |
| الهوارية | 26 | 18 | 35 | 79 |
| تاكلسة | 26 | 26 | 40 | 92 |
| سليمان | 30 | 24 | 36 | 90 |
| قربص | 28 | 22 | 31 | 81 |
| منزل بوزلفة | 28 | 24 | 39 | 91 |
| بني خلاد | 30 | 23 | 35 | 88 |
| زاوية الجديدي | 30 | 30 | 35 | 95 |
| قرنبالية | 28 | 24 | 35 | 87 |
| بوعرقوب | 28 | 20 | 39 | 87 |
| الحمامات | 27 | 16 | 29 | 72 |
| زغوان | 30 | 13 | 35 | 78 |
| الزريبة | 27 | 22 | 37 | 76 |
| بئر مشارقة | 30 | 24 | 39 | 93 |
| جبل الوسط | 16 | 14 | 37 | 67 |
| الفحص | 26 | 17 | 37 | 80 |
| الناظور | 26 | 22 | 30 | 78 |
| بنزرت | 26 | 21 | 35 | 82 |
| سجنان | 28 | 25 | 34 | 87 |
| ماطر | 30 | 26 | 36 | 92 |
| منزل بورقيبة | 20 | 21 | 36 | 77 |
| تينجة | 30 | 26 | 37 | 93 |
| غار الملح | 28 | 25 | 30 | 83 |
| عوسجة | 30 | 18 | 34 | 82 |
| منزل جميل | 28 | 19 | 39 | 86 |
| منزل عبد الرحمان | 30 | 28 | 37 | 95 |
| العالية | 30 | 19 | 40 | 89 |
| راس الجبل | 27 | 22 | 37 | 86 |
| الماتلين | 30 | 27 | 29 | 86 |
| رفراف | 30 | 24 | 32 | 86 |
| باجة | 26 | 19 | 33 | 78 |
| المعقولة | 28 | 24 | 40 | 92 |
| زهرة مدين | 25 | 21 | 36 | 82 |
| نفزة | 26 | 20 | 36 | 82 |
| تبرسق | 26 | 19 | 40 | 85 |
| تستور | 28 | 30 | 36 | 94 |
| قبلاط | 22 | 18 | 35 | 75 |
| مجاز الباب | 20 | 18 | 33 | 71 |
| جندوبة | 30 | 21 | 39 | 90 |
| بوسالم | 28 | 27 | 39 | 94 |
| طبرقة | 22 | 21 | 35 | 78 |
| عين دراهم | 28 | 21 | 34 | 83 |
| فرنانة | 26 | 16 | 37 | 79 |
| بني مطير | 18 | 22 | 35 | 75 |
| غار الدماء | 28 | 18 | 34 | 80 |
| وادي مليز | 18 | 16 | 26 | 60 |
| الكاف | 22 | 12 | 28 | 62 |
| نبر | 22 | 28 | 38 | 88 |
| الطويرف | 23 | 19 | 32 | 74 |
| ساقية سيدي يوسف | 28 | 20 | 36 | 84 |
| تاجروين | 28 | 14 | 36 | 78 |
| منزل سالم | 28 | 20 | 28 | 76 |
| قلعة السنان | 28 | 22 | 32 | 82 |
| القلعة الخصباء | 30 | 20 | 36 | 86 |
| الجريصة | 26 | 22 | 37 | 85 |
| القصور | 26 | 28 | 35 | 89 |
| الدهماني | 22 | 24 | 26 | 72 |
| السرس | 22 | 16 | 20 | 48 |
| سليانة | 26 | 22 | 39 | 87 |
| بوعرادة | 30 | 27 | 40 | 97 |
| قعفور | 19 | 18 | 24 | 51 |
| الكريب | 30 | 24 | 37 | 91 |
| سيدي بورويس | 18 | 20 | 27 | 55 |
| مكثر | 26 | 22 | 37 | 85 |
| الروحية | 28 | 18 | 39 | 85 |
| كسرى | 22 | 22 | 36 | 80 |
| برقو | 24 | 18 | 35 | 77 |
| العروسة | 28 | 15 | 36 | 79 |
| سوسة | 30 | 24 | 39 | 93 |
| القصيبة والثريات | 28 | 23 | 36 | 87 |
| الزهور – سوسة | 26 | 23 | 35 | 84 |
| زاوية سوسة | 30 | 16 | 40 | 86 |
| حمام سوسة | 23 | 20 | 39 | 82 |
| أكودة | 30 | 19 | 34 | 83 |
| القلعة الكبيرة | 25 | 16 | 33 | 74 |
| سيدي بوعلي | 28 | 25 | 33 | 86 |
| هرقلة | 26 | 19 | 37 | 82 |
| النفيضة | 23 | 19 | 33 | 75 |
| بوفيشة | 30 | 23 | 32 | 85 |
| سيدي الهاني | 28 | 26 | 35 | 89 |
| مساكن | 30 | 23 | 39 | 92 |
| القلعة الصغيرة | 27 | 19 | 35 | 81 |
| المسعدين | 28 | 24 | 39 | 91 |
| كندار | 30 | 26 | 40 | 96 |
| المنستير | 23 | 17 | 38 | 78 |
| خنيس | 28 | 21 | 30 | 79 |
| الوردانين | 30 | 20 | 34 | 84 |
| الساحلين معتمر | 28 | 16 | 39 | 83 |
| سيدي عامر مسجد عيسى | 19 | 20 | 37 | 76 |
| زرمدين | 20 | 25 | 38 | 83 |
| بني حسان | 30 | 17 | 35 | 82 |
| غنادة | 30 | 22 | 40 | 92 |
| جمال | 28 | 21 | 35 | 84 |
| منزل كامل | 28 | 19 | 40 | 87 |
| زاوية قنطش | 26 | 20 | 28 | 74 |
| بنبلة والمنارة | 28 | 13 | 34 | 75 |
| منزل نور | 30 | 26 | 35 | 91 |
| المصدور منزل حرب | 30 | 20 | 40 | 90 |
| مكنين | 14 | 16 | 37 | 67 |
| سيدي بنور | 24 | 20 | 37 | 81 |
| منزل فارسي | 28 | 19 | 38 | 85 |
| عميرة الفحول | 20 | 23 | 32 | 75 |
| عميرة التوازرة | 17 | 21 | 32 | 70 |
| عميرة الحجاج | 19 | 20 | 31 | 70 |
| الشراحيل | 26 | 26 | 32 | 84 |
| البقالطة | 28 | 27 | 36 | 91 |
| طبلبة | 30 | 12 | 37 | 79 |
| قصر هلال | 22 | 13 | 38 | 73 |
| قصيبة المديوني | 30 | 21 | 34 | 85 |
| بنان بوضر | 28 | 14 | 40 | 82 |
| طوزة | 28 | 27 | 36 | 91 |
| صيادة | 30 | 23 | 38 | 91 |
| لمطة | 30 | 28 | 38 | 96 |
| بوحجر | 30 | 26 | 40 | 96 |
| منزل حياة | 28 | 27 | 39 | 94 |
| المهدية | 30 | 14 | 37 | 81 |
| رجيش | 28 | 28 | 36 | 92 |
| بومرداس | 26 | 25 | 30 | 81 |
| أولاد الشامخ | 26 | 14 | 40 | 80 |
| شربان | 30 | 20 | 30 | 80 |
| هبيرة | 28 | 28 | 38 | 94 |
| السواسي | 28 | 27 | 34 | 89 |
| الجم | 28 | 25 | 38 | 91 |
| كركر | 30 | 25 | 38 | 93 |
| الشابة | 25 | 27 | 29 | 81 |
| ملولش | 28 | 20 | 36 | 84 |
| سيدي علوان | 25 | 26 | 38 | 89 |
| قصور الساف | 19 | 22 | 37 | 78 |
| البرادعة | 30 | 25 | 34 | 89 |
| صفاقس | 28 | 18 | 37 | 83 |
| ساقية الزيت | 28 | 21 | 36 | 85 |
| الشيحية | 30 | 28 | 38 | 96 |
| ساقية الدائر | 18 | 20 | 35 | 73 |
| قرمدة | 25 | 24 | 32 | 81 |
| العين | 23 | 28 | 34 | 85 |
| طينة | 21 | 21 | 38 | 80 |
| عقارب | 28 | 14 | 38 | 80 |
| جبنيانة | 26 | 28 | 38 | 92 |
| الحنشة | 30 | 24 | 32 | 86 |
| منزل شاكر | 24 | 21 | 40 | 85 |
| الغريبة | 26 | 21 | 36 | 83 |
| بئر علي بن خليفة | 24 | 25 | 38 | 87 |
| الصخيرة | 20 | 20 | 32 | 72 |
| المحرس | 30 | 28 | 40 | 98 |
| قرقنة | 26 | 25 | 38 | 89 |
| القيروان | 20 | 25 | 34 | 79 |
| الشبيكة | 28 | 26 | 40 | 94 |
| السبيخة | 28 | 20 | 36 | 84 |
| الوسلاتية | 30 | 17 | 37 | 84 |
| عين جلولة | 26 | 20 | 36 | 82 |
| حفوز | 30 | 21 | 35 | 86 |
| العلا | 28 | 20 | 35 | 83 |
| حاجب العيون | 28 | 24 | 39 | 91 |
| نصر اللّه | 2 | 16 | 20 | 28 |
| منزل مهيري | 30 | 11 | 33 | 64 |
| الشراردة | 28 | 27 | 32 | 87 |
| بوحجلة | 30 | 16 | 38 | 84 |
| القصرين | 26 | 12 | 35 | 73 |
| سبيطلة | 26 | 22 | 37 | 85 |
| سبيبة | 28 | 23 | 38 | 89 |
| جدليان | 20 | 21 | 33 | 74 |
| تالة | 26 | 22 | 33 | 81 |
| حيدرة | 30 | 28 | 35 | 93 |
| فوسانة | 22 | 18 | 36 | 76 |
| فريانة | 30 | 12 | 30 | 72 |
| تلابت | 26 | 30 | 31 | 87 |
| ماجل بالعباس | 16 | 20 | 36 | 72 |
| الزهور – القصرين | 28 | 21 | 37 | 86 |
| النور | 24 | 17 | 37 | 78 |
| سيدي بوزيد | 28 | 27 | 34 | 89 |
| جلمة | 30 | 27 | 36 | 93 |
| سبالة | 30 | 23 | 36 | 89 |
| بئر الحفي | 28 | 24 | 38 | 90 |
| سيدي علي بن عون | 19 | 25 | 34 | 78 |
| منزل بوزيان | 28 | 20 | 32 | 70 |
| المكناسي | 30 | 28 | 30 | 88 |
| المزونة | 24 | 23 | 30 | 77 |
| الرقاب | 30 | 24 | 35 | 89 |
| أولاد حفوز | 22 | 27 | 30 | 79 |
| قابس | 25 | 17 | 32 | 74 |
| شنني النحال | 30 | 26 | 37 | 93 |
| غنوش | 28 | 20 | 39 | 87 |
| المطوية | 30 | 22 | 39 | 91 |
| وذرف | 28 | 21 | 35 | 84 |
| الحامة | 28 | 21 | 36 | 85 |
| مطماطة | 30 | 22 | 28 | 80 |
| مطماطة الجديدة | 26 | 22 | 28 | 76 |
| مارث | 21 | 22 | 37 | 80 |
| الزارات | 18 | 25 | 30 | 73 |
| بوشمة | 17 | 26 | 38 | 81 |
| تبلبو | 24 | 24 | 35 | 83 |
| مدنين | 23 | 16 | 32 | 71 |
| بني خداش | 26 | 26 | 40 | 92 |
| بن قردان | 26 | 27 | 34 | 87 |
| جرجيس | 16 | 19 | 35 | 70 |
| جربة حومة السوق | 26 | 22 | 38 | 86 |
| جربة ميدون | 27 | 23 | 31 | 81 |
| جربة أجيم | 26 | 28 | 39 | 93 |
| جرجيس الشمالية | 28 | 20 | 40 | 88 |
| تطاوين | 24 | 24 | 38 | 86 |
| بئر الأحمر | 23 | 21 | 28 | 72 |
| غمراسن | 23 | 28 | 38 | 89 |
| ذهيبة | 30 | 21 | 33 | 84 |
| رمادة | 17 | 21 | 33 | 71 |
| قفصة | 26 | 20 | 36 | 82 |
| القصر | 30 | 23 | 19 | 72 |
| أم العرائس | 4 | 20 | 27 | 41 |
| الرديف | 17 | 27 | 32 | 66 |
| المتلوي | 24 | 25 | 35 | 84 |
| المظيلة | 26 | 26 | 37 | 89 |
| القطار | 30 | 23 | 29 | 82 |
| السند | 26 | 27 | 38 | 91 |
| لالة | 8 | 14 | 26 | 48 |
| توزر | 28 | 21 | 31 | 80 |
| دقاش | 26 | 26 | 36 | 88 |
| حامة الجريد | 23 | 27 | 22 | 72 |
| نفطة | 26 | 26 | 36 | 88 |
| تمغزة | 24 | 28 | 31 | 83 |
| قبلي | 26 | 24 | 37 | 87 |
| جمنة | 26 | 22 | 33 | 81 |
| دوز | 26 | 25 | 36 | 87 |
| القلعة | 24 | 22 | 34 | 80 |
| سوق الأحد | 28 | 22 | 38 | 88 |
Portail des Collectivités LocalesPortail des Collectivités Locales
