| الترتيب | البلدية | الحوكمة | التصرف | الديمومة | النتيجة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دار علوش | 28 | 30 | 38 | 96 | ||
| 1 | الشيحية | 30 | 28 | 38 | 96 | ||
| 1 | المعقولة | 26 | 30 | 40 | 96 | ||
| 4 | لمطة | 30 | 27 | 37 | 94 | ||
| 5 | منزل سالم | 28 | 25 | 39 | 92 | ||
| 5 | حاجب العيون | 26 | 28 | 38 | 92 | ||
| 5 | بوسالم | 26 | 28 | 38 | 92 | ||
| 5 | زاوية الجديدي | 28 | 24 | 40 | 92 | ||
| 9 | المصدور منزل حرب | 30 | 25 | 36 | 91 | ||
| 9 | حمام الشط | 30 | 22 | 39 | 91 | ||
| 9 | قرمدة | 28 | 27 | 36 | 91 | ||
| 9 | الوسلاتية | 24 | 28 | 39 | 91 | ||
| 13 | جلمة | 30 | 24 | 36 | 90 | ||
| 13 | سيدي بوعلي | 28 | 24 | 38 | 90 | ||
| 13 | الدندان | 28 | 28 | 34 | 90 | ||
| 13 | راس الجبل | 30 | 23 | 37 | 90 | ||
| 13 | جندوبة | 30 | 21 | 39 | 90 | ||
| 13 | القلعة الصغرى | 26 | 26 | 38 | 90 | ||
| 13 | الرديف | 28 | 25 | 37 | 90 | ||
| 20 | دوار هيشر | 30 | 24 | 35 | 89 | ||
| 20 | جرجيس الشمالية | 26 | 26 | 37 | 89 | ||
| 20 | الماتلين | 28 | 22 | 39 | 89 | ||
| 20 | البقالطة | 28 | 24 | 37 | 89 | ||
| 20 | عميرة الحجاج | 30 | 26 | 33 | 89 | ||
| 20 | منزل جميل | 28 | 24 | 37 | 89 | ||
| 20 | ساقية الزيت | 28 | 23 | 38 | 89 | ||
| 20 | بوعرادة | 30 | 22 | 37 | 89 | ||
| 28 | وذرف | 28 | 27 | 33 | 88 | ||
| 28 | المحرس | 28 | 25 | 35 | 88 | ||
| 28 | سليانة | 28 | 22 | 38 | 88 | ||
| 28 | سيدي علوان | 26 | 25 | 37 | 88 | ||
| 28 | سوسة | 30 | 19 | 39 | 88 | ||
| 33 | منزل حياة | 28 | 28 | 31 | 87 | ||
| 33 | دقاش | 26 | 26 | 35 | 87 | ||
| 33 | تينجة | 30 | 21 | 36 | 87 | ||
| 33 | قصور الساف | 23 | 27 | 37 | 87 | ||
| 33 | شنني النحال | 30 | 21 | 36 | 87 | ||
| 33 | مساكن | 30 | 20 | 37 | 87 | ||
| 33 | قرطاج | 30 | 20 | 37 | 87 | ||
| 33 | بني خيار | 30 | 19 | 38 | 87 | ||
| 33 | سيدي بوزيد | 28 | 21 | 38 | 87 | ||
| 33 | المطوية | 24 | 27 | 36 | 87 | ||
| 33 | المروج | 30 | 19 | 38 | 87 | ||
| 44 | الزريبة | 30 | 19 | 37 | 86 | ||
| 44 | منزل عبد الرحمان | 30 | 20 | 36 | 86 | ||
| 44 | عين دراهم | 28 | 27 | 31 | 86 | ||
| 44 | عقارب | 28 | 23 | 35 | 86 | ||
| 44 | بني خلاد | 30 | 22 | 34 | 86 | ||
| 44 | الغنادة | 28 | 19 | 39 | 86 | ||
| 44 | تستور | 28 | 22 | 36 | 86 | ||
| 44 | الشراردة | 24 | 24 | 38 | 86 | ||
| 44 | بئر مشارقة | 30 | 20 | 36 | 86 | ||
| 44 | خنيس | 28 | 21 | 37 | 86 | ||
| 44 | الشبيكة | 28 | 22 | 36 | 86 | ||
| 44 | تطاوين | 28 | 22 | 36 | 86 | ||
| 56 | بومرداس | 28 | 22 | 35 | 85 | ||
| 56 | باردو | 30 | 19 | 36 | 85 | ||
| 56 | ساقية سيدي يوسف | 26 | 22 | 37 | 85 | ||
| 56 | باجة | 28 | 17 | 40 | 85 | ||
| 56 | الناظور | 26 | 21 | 38 | 85 | ||
| 56 | ماطر | 28 | 20 | 37 | 85 | ||
| 56 | جرجيس | 24 | 22 | 39 | 85 | ||
| 56 | بن عروس | 30 | 17 | 38 | 85 | ||
| 56 | غار الملح | 30 | 24 | 31 | 85 | ||
| 56 | جربة ميدون | 28 | 24 | 33 | 85 | ||
| 56 | جبنيانة | 26 | 24 | 35 | 85 | ||
| 56 | دار شعبان | 30 | 18 | 37 | 85 | ||
| 56 | توزر | 28 | 22 | 35 | 85 | ||
| 56 | زرمدين | 28 | 24 | 33 | 85 | ||
| 70 | المهدية | 28 | 20 | 36 | 84 | ||
| 70 | جربة حومة السوق | 30 | 18 | 36 | 84 | ||
| 70 | بومهل البساتين | 26 | 23 | 35 | 84 | ||
| 70 | المسعدين | 26 | 18 | 40 | 84 | ||
| 70 | بوحجلة | 28 | 22 | 34 | 84 | ||
| 70 | المكنين | 30 | 20 | 34 | 84 | ||
| 70 | السبالة | 28 | 21 | 35 | 84 | ||
| 70 | السواسي | 28 | 22 | 34 | 84 | ||
| 70 | نبر | 26 | 27 | 31 | 84 | ||
| 70 | منزل شاكر | 24 | 21 | 39 | 84 | ||
| 70 | سليمان | 30 | 20 | 34 | 84 | ||
| 70 | ساحلين معتمر | 28 | 17 | 39 | 84 | ||
| 70 | صيادة | 28 | 22 | 34 | 84 | ||
| 70 | رجيش | 26 | 19 | 39 | 84 | ||
| 70 | الجم | 24 | 25 | 35 | 84 | ||
| 70 | رادس | 28 | 16 | 40 | 84 | ||
| 70 | الطويرف | 28 | 25 | 31 | 84 | ||
| 70 | ماجل بلعباس | 28 | 20 | 36 | 84 | ||
| 70 | عميرة الفحول | 26 | 26 | 32 | 84 | ||
| 89 | الحنشة | 26 | 24 | 33 | 83 | ||
| 89 | قفصة | 22 | 22 | 39 | 83 | ||
| 89 | قربص | 28 | 19 | 36 | 83 | ||
| 89 | سيدي عامر مسجد عيسى | 28 | 21 | 34 | 83 | ||
| 89 | البرادعة | 28 | 17 | 38 | 83 | ||
| 89 | هرقلة | 26 | 21 | 36 | 83 | ||
| 89 | نابل | 23 | 21 | 39 | 83 | ||
| 89 | رمادة | 22 | 27 | 34 | 83 | ||
| 89 | بني خداش | 26 | 22 | 35 | 83 | ||
| 89 | زاوية سوسة | 28 | 17 | 38 | 83 | ||
| 89 | ساقية الدائر | 24 | 20 | 39 | 83 | ||
| 89 | قرمبالية | 30 | 18 | 35 | 83 | ||
| 89 | تبرسق | 26 | 21 | 36 | 83 | ||
| 89 | الشابة | 28 | 19 | 36 | 83 | ||
| 89 | العالية | 26 | 18 | 39 | 83 | ||
| 89 | بئر الحفي | 30 | 19 | 34 | 83 | ||
| 105 | غنوش | 21 | 22 | 39 | 82 | ||
| 105 | مقرين | 24 | 25 | 33 | 82 | ||
| 105 | عين جلولة | 24 | 26 | 32 | 82 | ||
| 105 | كركر | 26 | 18 | 38 | 82 | ||
| 105 | جربة أجيم | 26 | 22 | 34 | 82 | ||
| 105 | الزهراء | 26 | 22 | 34 | 82 | ||
| 105 | حفوز | 28 | 17 | 37 | 82 | ||
| 105 | فوسانة | 28 | 26 | 28 | 82 | ||
| 105 | شربان | 26 | 24 | 32 | 82 | ||
| 105 | منزل بورقيبة | 28 | 21 | 33 | 82 | ||
| 105 | سيدي حسين | 30 | 24 | 28 | 82 | ||
| 105 | السند | 22 | 27 | 33 | 82 | ||
| 105 | القيروان | 22 | 20 | 40 | 82 | ||
| 105 | شراحيل | 28 | 25 | 29 | 82 | ||
| 105 | هبيرة | 26 | 22 | 34 | 82 | ||
| 120 | سيدي الهاني | 28 | 20 | 33 | 81 | ||
| 120 | صفاقس | 28 | 17 | 36 | 81 | ||
| 120 | حيدرة | 26 | 20 | 35 | 81 | ||
| 120 | منزل فارسي | 30 | 18 | 33 | 81 | ||
| 120 | مطماطة القديمة | 28 | 21 | 32 | 81 | ||
| 120 | تونس | 22 | 21 | 38 | 81 | ||
| 120 | العين | 28 | 15 | 38 | 81 | ||
| 120 | منزل كامل | 28 | 19 | 34 | 81 | ||
| 120 | طبلبة | 30 | 17 | 34 | 81 | ||
| 120 | مطماطة الجديدة | 24 | 21 | 36 | 81 | ||
| 120 | التضامن | 24 | 21 | 36 | 81 | ||
| 120 | كندار | 28 | 16 | 37 | 81 | ||
| 120 | منزل النور | 30 | 20 | 31 | 81 | ||
| 133 | تاكلسة | 28 | 19 | 33 | 80 | ||
| 133 | زاوية قنطش | 28 | 20 | 32 | 80 | ||
| 133 | الكريب | 30 | 20 | 40 | 80 | ||
| 133 | سيدي علي بن عون | 24 | 22 | 34 | 80 | ||
| 133 | عوسجة | 30 | 21 | 29 | 80 | ||
| 133 | طينة | 22 | 19 | 39 | 80 | ||
| 133 | زهرة مدين | 28 | 22 | 30 | 80 | ||
| 133 | المزونة | 22 | 26 | 32 | 80 | ||
| 133 | المرناقية | 30 | 17 | 33 | 80 | ||
| 133 | فرنانة | 24 | 21 | 35 | 80 | ||
| 133 | بئر علي بن خليفة | 26 | 28 | 26 | 80 | ||
| 133 | منزل حر | 24 | 21 | 35 | 80 | ||
| 133 | العلا | 28 | 22 | 30 | 80 | ||
| 146 | السرس | 26 | 22 | 31 | 79 | ||
| 146 | منزل بوزلفة | 28 | 14 | 37 | 79 | ||
| 146 | نفزة | 26 | 20 | 33 | 79 | ||
| 146 | بئر الاحمر | 26 | 20 | 33 | 79 | ||
| 146 | رواد | 28 | 16 | 35 | 79 | ||
| 146 | القصيبة والثريات | 28 | 20 | 31 | 79 | ||
| 146 | الميدة | 26 | 18 | 35 | 79 | ||
| 146 | قربة | 32 | 14 | 33 | 79 | ||
| 146 | نفطة | 20 | 24 | 35 | 79 | ||
| 146 | منزل بوزيان | 26 | 21 | 32 | 79 | ||
| 146 | أولاد الشامخ | 26 | 21 | 32 | 79 | ||
| 146 | الكاف | 28 | 16 | 35 | 79 | ||
| 146 | منزل تميم | 28 | 14 | 37 | 79 | ||
| 146 | مكثر | 26 | 19 | 34 | 79 | ||
| 146 | المكناسي | 20 | 22 | 37 | 79 | ||
| 161 | حمام سوسة | 25 | 17 | 36 | 78 | ||
| 161 | المعمورة | 26 | 15 | 37 | 78 | ||
| 161 | القصور | 26 | 18 | 34 | 78 | ||
| 161 | السبيخة | 28 | 22 | 28 | 78 | ||
| 161 | العروسة | 26 | 19 | 33 | 78 | ||
| 161 | مرناق | 20 | 21 | 37 | 78 | ||
| 161 | قبلاط | 26 | 20 | 32 | 78 | ||
| 161 | عميرة التوازرة | 28 | 26 | 24 | 78 | ||
| 169 | الجريصة | 26 | 23 | 28 | 77 | ||
| 169 | سيدي بوسعيد | 26 | 16 | 35 | 77 | ||
| 169 | طوزة | 28 | 15 | 34 | 77 | ||
| 169 | الرقاب | 11 | 28 | 38 | 77 | ||
| 169 | طبربة | 28 | 22 | 27 | 77 | ||
| 169 | بنبلة المنارة | 30 | 15 | 32 | 77 | ||
| 169 | جدليان | 22 | 25 | 30 | 77 | ||
| 169 | زغوان | 26 | 17 | 34 | 77 | ||
| 169 | سوق الأحد | 26 | 18 | 33 | 77 | ||
| 169 | تلابت | 26 | 21 | 30 | 77 | ||
| 169 | الفحص | 28 | 11 | 38 | 77 | ||
| 180 | كسرى | 24 | 20 | 32 | 76 | ||
| 180 | جمنة | 26 | 18 | 32 | 76 | ||
| 180 | النور | 16 | 26 | 34 | 76 | ||
| 180 | بوفيشة | 20 | 21 | 35 | 76 | ||
| 180 | حمام الغزاز | 22 | 15 | 39 | 76 | ||
| 180 | بنان بوضر | 20 | 22 | 34 | 76 | ||
| 180 | الذهيبة | 26 | 18 | 32 | 76 | ||
| 180 | دوز | 22 | 18 | 36 | 76 | ||
| 188 | الحامة | 28 | 16 | 31 | 75 | ||
| 188 | وادي مليز | 22 | 17 | 36 | 75 | ||
| 188 | ملولش | 28 | 20 | 27 | 75 | ||
| 188 | الزهور | 21 | 26 | 28 | 75 | ||
| 188 | بني مطير | 24 | 20 | 31 | 75 | ||
| 188 | القلعة الكبرى | 24 | 15 | 36 | 75 | ||
| 188 | الخليدية | 17 | 24 | 34 | 75 | ||
| 188 | تازركة | 28 | 16 | 31 | 75 | ||
| 188 | بوحجر | 26 | 16 | 33 | 75 | ||
| 188 | القلعة | 20 | 24 | 31 | 75 | ||
| 188 | الزارات | 28 | 21 | 26 | 75 | ||
| 188 | منوبة | 28 | 15 | 32 | 75 | ||
| 200 | أكودة | 30 | 20 | 24 | 74 | ||
| 200 | الحمامات | 23 | 20 | 31 | 74 | ||
| 200 | جمال | 30 | 14 | 30 | 74 | ||
| 200 | المظيلة | 22 | 21 | 31 | 74 | ||
| 200 | غار الدماء | 24 | 17 | 33 | 74 | ||
| 200 | الزهور | 24 | 14 | 36 | 74 | ||
| 200 | الصمعة | 26 | 15 | 33 | 74 | ||
| 200 | الروحية | 28 | 14 | 32 | 74 | ||
| 200 | رفراف | 25 | 19 | 30 | 74 | ||
| 209 | سيدي ثابت | 23 | 18 | 32 | 73 | ||
| 209 | سيدي بورويس | 24 | 21 | 28 | 73 | ||
| 209 | بوعرقوب | 24 | 15 | 34 | 73 | ||
| 209 | برقو | 22 | 20 | 31 | 73 | ||
| 209 | الكرم | 22 | 18 | 33 | 73 | ||
| 209 | الوردانين | 22 | 20 | 31 | 73 | ||
| 215 | أزمور | 26 | 21 | 25 | 72 | ||
| 215 | الصخيرة | 24 | 13 | 35 | 72 | ||
| 215 | القطار | 25 | 21 | 26 | 72 | ||
| 215 | تمغزة | 18 | 22 | 32 | 72 | ||
| 215 | المرسى | 20 | 15 | 37 | 72 | ||
| 215 | قرقنة | 24 | 16 | 32 | 72 | ||
| 215 | القلعة الخصباء | 20 | 22 | 30 | 72 | ||
| 215 | ام العرائس | 24 | 21 | 27 | 72 | ||
| 215 | طبلبو | 14 | 26 | 32 | 72 | ||
| 224 | نصر الله | 20 | 21 | 30 | 71 | ||
| 224 | الغريبة | 22 | 22 | 27 | 71 | ||
| 224 | غمراسن | 22 | 20 | 29 | 71 | ||
| 224 | برج العامري | 26 | 21 | 34 | 71 | ||
| 224 | سكرة | 23 | 11 | 37 | 71 | ||
| 224 | حامة الجريد | 23 | 27 | 21 | 71 | ||
| 230 | تالة | 23 | 15 | 32 | 70 | ||
| 230 | قبلي | 20 | 16 | 34 | 70 | ||
| 230 | وادي الليل | 21 | 18 | 31 | 70 | ||
| 230 | مارث | 26 | 12 | 32 | 70 | ||
| 230 | أريانة | 23 | 13 | 34 | 70 | ||
| 230 | طبرقة | 18 | 19 | 33 | 70 | ||
| 230 | قليبية | 21 | 17 | 32 | 70 | ||
| 230 | تاجروين | 21 | 18 | 31 | 70 | ||
| 230 | قصر هلال | 20 | 16 | 34 | 70 | ||
| 230 | فريانة | 22 | 20 | 28 | 70 | ||
| 230 | الهوارية | 18 | 12 | 40 | 70 | ||
| 230 | منزل المهيري | 22 | 13 | 35 | 70 | ||
| 230 | سبيطلة | 18 | 20 | 32 | 70 | ||
| 230 | أولاد حفوز | 30 | 12 | 28 | 70 | ||
| 244 | الدهماني | 18 | 21 | 30 | 69 | ||
| 244 | بوشمة | 13 | 24 | 32 | 69 | ||
| 246 | سيدي بنور | 22 | 20 | 26 | 68 | ||
| 246 | جبل الوسط | 22 | 16 | 30 | 68 | ||
| 246 | قابس | 19 | 16 | 33 | 68 | ||
| 246 | قلعة الاندلس | 20 | 19 | 29 | 68 | ||
| 250 | حلق الوادي | 24 | 15 | 28 | 67 | ||
| 250 | بنزرت | 22 | 13 | 32 | 67 | ||
| 250 | فوشانة | 16 | 22 | 29 | 67 | ||
| 253 | سبيبة | 16 | 17 | 33 | 66 | ||
| 254 | البطان | 28 | 13 | 24 | 65 | ||
| 255 | بني حسان | 24 | 22 | 18 | 64 | ||
| 256 | مجاز الباب | 21 | 17 | 25 | 63 | ||
| 256 | المنيهلة | 10 | 26 | 27 | 63 | ||
| 258 | المتلوي | 21 | 21 | 19 | 61 | ||
| 259 | مدنين | 16 | 12 | 32 | 60 | ||
| 259 | قصيبة المديوني | 26 | 20 | 24 | 60 | ||
| 259 | الجديدة | 13 | 18 | 29 | 60 | ||
| 259 | قلعة سنان | 16 | 12 | 32 | 60 | ||
| 263 | المحمدية فوشانة | 21 | 19 | 29 | 59 | ||
| 264 | النفيضة | 10 | 18 | 29 | 57 | ||
| 264 | حمام الانف | 19 | 20 | 28 | 57 | ||
| 266 | القصر | 16 | 21 | 17 | 54 | ||
| 267 | القصرين | 12 | 15 | 25 | 52 | ||
| 268 | المنستير | 17 | 12 | 22 | 51 | ||
| 269 | بن قردان | 22 | 14 | 29 | 50 | ||
| 270 | سجنان | 22 | 21 | 12 | 45 | ||
| 271 | قعفور | 11 | 20 | 5 | 26 | 
 
	
	
	
	
 
                                     Portail des Collectivités LocalesPortail des Collectivités Locales
                                    Portail des Collectivités LocalesPortail des Collectivités Locales