|
النتائج النهائية المسندة للبلديات في عملية تقييم أدائها بعنوان سنة 2019. |
تحميل |
|
التقرير التأليفي لعملية تقييم أداء البلديات بعنوان سنة 2019 |
تحميل |
| تقرير تقييم أداء الجماعات المحلية (2018) | تحميل |
| رمز البلدية | البلدية | الولاية | مجموع مجال تحسين الخدمات المسداة | مجموع مجال المشاركة والشفافية | مجموع مجال تحسين الموارد | العدد بعد الخصم |
| 1111 | تونس العاصمة | تونس | 18 | 21 | 28 | 67 |
| 1112 | باردو | تونس | 13 | 23 | 20 | 56 |
| 1113 | الكرم | تونس | 19 | 13 | 30 | 62 |
| 1114 | حلق الوادي | تونس | 18 | 21 | 29 | 68 |
| 1115 | قرطاج | تونس | 7 | 34 | 29 | 77 |
| 1116 | سيدي بوسعيد | تونس | 13 | 21 | 28 | 62 |
| 1117 | المرسى | تونس | 22 | 7 | 25 | 54 |
| 1118 | سيدي حسين | تونس | 24 | 18 | 24 | 66 |
| 1211 | أريانة | أريانة | 22 | 13 | 28 | 63 |
| 1212 | سكرة | أريانة | 16 | 17 | 20 | 53 |
| 1213 | رواد | أريانة | 5 | 27 | 30 | 62 |
| 1214 | قلعة الأندلس | أريانة | 17 | 30 | 31 | 78 |
| 1215 | سيدي ثابت | أريانة | 14 | 20 | 10 | 44 |
| 1216 | التضامن | أريانة | 20 | 26 | 32 | 78 |
| 1217 | المنيهلة | أريانة | 14 | 17 | 31 | 62 |
| 1311 | بن عروس | بن عروس | 21 | 25 | 32 | 78 |
| 1312 | المروج | بن عروس | 13 | 18 | 32 | 53 |
| 1313 | حمام الأنف | بن عروس | 15 | 16 | 32 | 63 |
| 1314 | حمام الشط | بن عروس | 15 | 34 | 31 | 80 |
| 1315 | بومهل البساتين | بن عروس | 16 | 28 | 29 | 80 |
| 1316 | الزهراء | بن عروس | 11 | 8 | 31 | 50 |
| 1317 | رادس | بن عروس | 24 | 30 | 29 | 83 |
| 1318 | مقرين | بن عروس | 14 | 16 | 21 | 51 |
| 1319 | المحمدية | بن عروس | 21 | 34 | 31 | 86 |
| 1320 | مرناق | بن عروس | 13 | 21 | 32 | 66 |
| 1321 | الخليدية | بن عروس | 22 | 29 | 29 | 87 |
| 1322 | فوشانة | بن عروس | 13 | 31 | 29 | 73 |
| 1411 | منوبة | منوبة | 16 | 16 | 31 | 63 |
| 1412 | الدندان | منوبة | 26 | 34 | 21 | 81 |
| 1413 | دوار هيشر | منوبة | 20 | 32 | 32 | 84 |
| 1414 | وادي الليل | منوبة | 24 | 27 | 31 | 82 |
| 1415 | المرناقية | منوبة | 23 | 20 | 30 | 73 |
| 1416 | برج العامري | منوبة | 4 | 9 | 25 | 38 |
| 1417 | الجديدة | منوبة | 21 | 34 | 31 | 86 |
| 1418 | طبربة | منوبة | 5 | 10 | 14 | 19 |
| 1419 | البطان | منوبة | 22 | 25 | 29 | 76 |
| 1511 | نابل | نابل | 11 | 14 | 20 | 45 |
| 1512 | دار شعبان الفهري | نابل | 21 | 20 | 22 | 63 |
| 1513 | بني خيار | نابل | 17 | 34 | 27 | 78 |
| 1514 | المعمورة | نابل | 20 | 34 | 32 | 86 |
| 1515 | الصمعة | نابل | 10 | 34 | 29 | 73 |
| 1516 | قربة | نابل | 17 | 34 | 31 | 82 |
| 1517 | تازركة | نابل | 19 | 20 | 28 | 73 |
| 1518 | منزل تميم | نابل | 20 | 34 | 31 | 85 |
| 1519 | منزل حر | نابل | 12 | 20 | 18 | 55 |
| 1520 | الميدة | نابل | 9 | 19 | 30 | 58 |
| 1521 | قليبية | نابل | 28 | 29 | 27 | 84 |
| 1522 | أزمور | نابل | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1523 | حمام الأغزاز | نابل | 15 | 14 | 21 | 55 |
| 1524 | دار علوش | نابل | 19 | 12 | 31 | 62 |
| 1525 | الهوارية | نابل | 19 | 26 | 31 | 76 |
| 1526 | تاكلسة | نابل | 25 | 34 | 31 | 90 |
| 1527 | سليمان | نابل | 19 | 34 | 32 | 85 |
| 1528 | قربص | نابل | 9 | 24 | 16 | 54 |
| 1529 | منزل بوزلفة | نابل | 13 | 25 | 31 | 69 |
| 1530 | بني خلاد | نابل | 22 | 34 | 29 | 85 |
| 1531 | زاوية الجديدي | نابل | 27 | 29 | 31 | 87 |
| 1532 | قرمبالية | نابل | 19 | 34 | 14 | 67 |
| 1533 | بوعرقوب | نابل | 18 | 34 | 21 | 73 |
| 1534 | الحمامات | نابل | 20 | 26 | 30 | 76 |
| 1611 | زغوان | زغوان | 22 | 29 | 14 | 71 |
| 1612 | الزريبة | زغوان | 12 | 34 | 32 | 78 |
| 1613 | بئر مشارقة | زغوان | 15 | 34 | 32 | 81 |
| 1614 | جبل الوسط | زغوان | 2 | 27 | 5 | 41 |
| 1615 | الفحص | زغوان | 15 | 32 | 24 | 78 |
| 1616 | الناظور | زغوان | 8 | 29 | 21 | 64 |
| 1711 | بنزرت | بنزرت | 15 | 30 | 31 | 76 |
| 1712 | سجنان | بنزرت | 24 | 34 | 28 | 86 |
| 1713 | ماطر | بنزرت | 23 | 34 | 32 | 89 |
| 1714 | منزل بورقيبة | بنزرت | 17 | 24 | 31 | 72 |
| 1715 | تينجة | بنزرت | 15 | 29 | 31 | 75 |
| 1716 | غار الملح | بنزرت | 21 | 27 | 32 | 80 |
| 1717 | عوسجة | بنزرت | 15 | 34 | 31 | 87 |
| 1718 | منزل جميل | بنزرت | 26 | 31 | 24 | 81 |
| 1719 | منزل عبد الرحمان | بنزرت | 23 | 34 | 31 | 88 |
| 1720 | العالية | بنزرت | 24 | 34 | 32 | 90 |
| 1721 | راس الجبل | بنزرت | 23 | 34 | 29 | 86 |
| 1722 | الماتلين | بنزرت | 26 | 34 | 22 | 82 |
| 1723 | رفراف | بنزرت | 23 | 24 | 31 | 78 |
| 2111 | باجة | باجة | 17 | 25 | 21 | 63 |
| 2112 | المعقولة | باجة | 17 | 34 | 31 | 82 |
| 2113 | زهرة مدين | باجة | 19 | 34 | 32 | 85 |
| 2114 | نفزة | باجة | 16 | 15 | 24 | 55 |
| 2115 | تبرسق | باجة | 18 | 20 | 24 | 62 |
| 2116 | تستور | باجة | 2 | 8 | 10 | 15 |
| 2117 | قبلاط | باجة | 11 | 16 | 28 | 55 |
| 2118 | مجاز الباب | باجة | 16 | 13 | 29 | 58 |
| 2211 | جندوبة | جندوبة | 24 | 34 | 27 | 85 |
| 2212 | بوسالم | جندوبة | 20 | 24 | 24 | 74 |
| 2213 | طبرقة | جندوبة | 17 | 29 | 25 | 71 |
| 2214 | عين دراهم | جندوبة | 11 | 17 | 30 | 58 |
| 2215 | فرنانة | جندوبة | 8 | 24 | 20 | 52 |
| 2216 | بني مطير | جندوبة | 18 | 19 | 29 | 66 |
| 2217 | غار الدماء | جندوبة | 13 | 15 | 30 | 58 |
| 2218 | وادي مليز | جندوبة | 14 | 15 | 29 | 58 |
| 2311 | الكاف | الكاف | 25 | 29 | 31 | 85 |
| 2312 | نبر | الكاف | 21 | 27 | 31 | 86 |
| 2313 | الطويرف | الكاف | 13 | 29 | 26 | 74 |
| 2314 | ساقية سيدي يوسف | الكاف | 11 | 28 | 18 | 57 |
| 2315 | تاجروين | الكاف | 15 | 29 | 22 | 66 |
| 2316 | منزل سالم | الكاف | 18 | 34 | 21 | 73 |
| 2317 | قلعة السنان | الكاف | 4 | 8 | 10 | 12 |
| 2318 | القلعة الخصباء | الكاف | 5 | 20 | 19 | 48 |
| 2319 | الجريصة | الكاف | 22 | 29 | 19 | 70 |
| 2320 | القصور | الكاف | 21 | 29 | 28 | 78 |
| 2321 | الدهماني | الكاف | 18 | 19 | 22 | 59 |
| 2322 | السرس | الكاف | 18 | 27 | 17 | 68 |
| 2411 | سليانة | سليانة | 9 | 28 | 27 | 64 |
| 2412 | بوعرادة | سليانة | 34 | 34 | 29 | 97 |
| 2413 | قعفور | سليانة | 19 | 27 | 27 | 73 |
| 2414 | الكريب | سليانة | 26 | 34 | 22 | 82 |
| 2415 | سيدي بورويس | سليانة | 11 | 25 | 32 | 74 |
| 2416 | مكثر | سليانة | 16 | 21 | 19 | 56 |
| 2417 | الروحية | سليانة | 15 | 21 | 22 | 58 |
| 2418 | كسرى | سليانة | 17 | 14 | 30 | 67 |
| 2419 | برقو | سليانة | 6 | 24 | 16 | 50 |
| 2420 | العروسة | سليانة | 23 | 34 | 31 | 88 |
| 3111 | سوسة | سوسة | 21 | 27 | 22 | 77 |
| 3112 | قصيبة سوسة والثريات | سوسة | 19 | 20 | 31 | 70 |
| 3113 | الزهور – سوسة | سوسة | 13 | 22 | 30 | 65 |
| 3114 | زاوية سوسة | سوسة | 23 | 34 | 31 | 88 |
| 3115 | حمام سوسة | سوسة | 27 | 22 | 26 | 75 |
| 3116 | أكودة | سوسة | 23 | 34 | 29 | 86 |
| 3117 | القلعة الكبرى | سوسة | 16 | 14 | 29 | 59 |
| 3118 | سيدي بوعلي | سوسة | 16 | 19 | 23 | 58 |
| 3119 | هرقلة | سوسة | 16 | 24 | 31 | 78 |
| 3120 | النفيضة | سوسة | 27 | 24 | 27 | 78 |
| 3121 | بوفيشة | سوسة | 17 | 34 | 31 | 82 |
| 3122 | سيدي الهاني | سوسة | 24 | 24 | 15 | 63 |
| 3123 | مساكن | سوسة | 25 | 23 | 31 | 79 |
| 3124 | القلعة الصغرى | سوسة | 19 | 14 | 30 | 63 |
| 3125 | المسعدين | سوسة | 30 | 26 | 22 | 78 |
| 3126 | كندار | سوسة | 21 | 27 | 30 | 78 |
| 3211 | المنستير | المنستير | 13 | 25 | 27 | 65 |
| 3212 | خنيس | المنستير | 16 | 20 | 26 | 62 |
| 3213 | الوردانين | المنستير | 21 | 34 | 30 | 85 |
| 3214 | الساحلين معتمر | المنستير | 15 | 34 | 26 | 75 |
| 3215 | سيدي عامر مسجد عيسى | المنستير | 20 | 34 | 20 | 74 |
| 3216 | زرمدين | المنستير | 20 | 34 | 26 | 80 |
| 3217 | بني حسان | المنستير | 25 | 34 | 21 | 80 |
| 3218 | غنادة | المنستير | 21 | 34 | 14 | 75 |
| 3219 | جمال | المنستير | 17 | 10 | 24 | 51 |
| 3220 | منزل كامل | المنستير | 14 | 19 | 31 | 70 |
| 3221 | زاوية قنطش | المنستير | 2 | 16 | 22 | 34 |
| 3222 | بنبلة المنارة | المنستير | 8 | 29 | 26 | 63 |
| 3223 | منزل نور | المنستير | 25 | 34 | 29 | 88 |
| 3224 | المصدور منزل حرب | المنستير | 22 | 29 | 31 | 82 |
| 3225 | مكنين | المنستير | 19 | 14 | 30 | 63 |
| 3226 | سيدي بنور | المنستير | 12 | 30 | 32 | 81 |
| 3227 | منزل فارسي | المنستير | 16 | 34 | 18 | 74 |
| 3228 | عميرة الفحول | المنستير | 22 | 24 | 19 | 65 |
| 3229 | عميرة التوازرة | المنستير | 16 | 17 | 19 | 57 |
| 3230 | عميرة الحجاج | المنستير | 15 | 34 | 31 | 87 |
| 3231 | الشراحيل | المنستير | 17 | 27 | 17 | 67 |
| 3232 | البقالطة | المنستير | 23 | 18 | 26 | 67 |
| 3233 | طبلبة | المنستير | 15 | 29 | 31 | 75 |
| 3234 | قصر هلال | المنستير | 15 | 18 | 31 | 64 |
| 3235 | قصيبة المديوني | المنستير | 16 | 23 | 19 | 58 |
| 3236 | بنان بوضر | المنستير | 23 | 33 | 31 | 87 |
| 3237 | طوزة | المنستير | 32 | 34 | 32 | 98 |
| 3238 | صيادة | المنستير | 21 | 29 | 32 | 82 |
| 3239 | لمطة | المنستير | 21 | 34 | 20 | 75 |
| 3240 | بوحجر | المنستير | 21 | 34 | 31 | 86 |
| 3241 | منزل حياة | المنستير | 24 | 29 | 24 | 84 |
| 3311 | المهدية | المهدية | 21 | 22 | 24 | 67 |
| 3312 | رجيش | المهدية | 27 | 29 | 24 | 87 |
| 3313 | بومرداس | المهدية | 17 | 34 | 24 | 82 |
| 3314 | أولاد الشامخ | المهدية | 5 | 30 | 24 | 71 |
| 3315 | شربان | المهدية | 13 | 21 | 29 | 69 |
| 3316 | هبيرة | المهدية | 21 | 34 | 19 | 81 |
| 3317 | السواسي | المهدية | 10 | 19 | 28 | 62 |
| 3318 | الجم | المهدية | 22 | 24 | 31 | 77 |
| 3319 | كركر | المهدية | 15 | 29 | 24 | 81 |
| 3320 | الشابة | المهدية | 28 | 34 | 28 | 90 |
| 3321 | ملولش | المهدية | 20 | 32 | 31 | 83 |
| 3322 | سيدي علوان | المهدية | 23 | 34 | 26 | 83 |
| 3323 | قصور الساف | المهدية | 23 | 34 | 29 | 86 |
| 3324 | البرادعة | المهدية | 27 | 34 | 29 | 90 |
| 3411 | صفاقس | صفاقس | 25 | 25 | 16 | 66 |
| 3412 | ساقية الزيت | صفاقس | 12 | 22 | 14 | 53 |
| 3413 | الشيحية | صفاقس | 27 | 32 | 32 | 91 |
| 3414 | ساقية الدائر | صفاقس | 7 | 19 | 24 | 50 |
| 3415 | قرمدة | صفاقس | 19 | 25 | 31 | 75 |
| 3416 | العين | صفاقس | 21 | 27 | 28 | 76 |
| 3417 | طينة | صفاقس | 19 | 18 | 24 | 67 |
| 3418 | عقارب | صفاقس | 14 | 22 | 14 | 55 |
| 3419 | جبنيانة | صفاقس | 13 | 28 | 31 | 72 |
| 3420 | الحنشة | صفاقس | 22 | 32 | 32 | 86 |
| 3421 | منزل شاكر | صفاقس | 8 | 21 | 20 | 49 |
| 3422 | الغريبة | صفاقس | 11 | 22 | 17 | 45 |
| 3423 | بئر علي بن خليفة | صفاقس | 14 | 17 | 7 | 38 |
| 3424 | الصخيرة | صفاقس | 0 | 10 | 28 | 33 |
| 3425 | المحرس | صفاقس | 27 | 30 | 31 | 88 |
| 3426 | قرقنة | صفاقس | 13 | 22 | 23 | 58 |
| 4111 | القيروان | القيروان | 7 | 15 | 29 | 41 |
| 4112 | الشبيكة | القيروان | 0 | 19 | 27 | 50 |
| 4113 | السبيخة | القيروان | 18 | 13 | 20 | 51 |
| 4114 | الوسلاتية | القيروان | 20 | 27 | 31 | 78 |
| 4115 | عين جلولة | القيروان | 8 | 30 | 31 | 75 |
| 4116 | حفوز | القيروان | 10 | 34 | 21 | 65 |
| 4117 | العلا | القيروان | 11 | 28 | 30 | 75 |
| 4118 | حاجب العيون | القيروان | 19 | 30 | 21 | 77 |
| 4119 | نصر الله | القيروان | 19 | 27 | 24 | 77 |
| 4120 | منزل مهيري | القيروان | 9 | 20 | 21 | 50 |
| 4121 | الشراردة | القيروان | 18 | 19 | 31 | 68 |
| 4122 | بوحجلة | القيروان | 26 | 33 | 31 | 90 |
| 4211 | القصرين | القصرين | 17 | 26 | 18 | 61 |
| 4212 | سبيطلة | القصرين | 23 | 34 | 27 | 84 |
| 4213 | سبيبة | القصرين | 19 | 26 | 19 | 64 |
| 4214 | جدليان | القصرين | 21 | 28 | 26 | 75 |
| 4215 | تالة | القصرين | 19 | 34 | 31 | 84 |
| 4216 | حيدرة | القصرين | 12 | 34 | 30 | 83 |
| 4217 | فوسانة | القصرين | 28 | 34 | 30 | 92 |
| 4218 | فريانة | القصرين | 14 | 27 | 31 | 72 |
| 4219 | تلابت | القصرين | 15 | 29 | 29 | 73 |
| 4220 | ماجل بالعباس | القصرين | 19 | 29 | 30 | 78 |
| 4223 | الزهور – القصرين | القصرين | 2 | 5 | 11 | 15 |
| 4224 | النور – القصرين | القصرين | 0 | 10 | 5 | 17 |
| 4311 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد | 15 | 30 | 24 | 69 |
| 4312 | جلمة | سيدي بوزيد | 19 | 32 | 21 | 72 |
| 4313 | سبالة | سيدي بوزيد | 23 | 30 | 29 | 82 |
| 4314 | بئر الحفي | سيدي بوزيد | 29 | 30 | 22 | 81 |
| 4315 | سيدي علي بن عون | سيدي بوزيد | 14 | 27 | 29 | 70 |
| 4316 | منزل بوزيان | سيدي بوزيد | 19 | 29 | 26 | 74 |
| 4317 | المكناسي | سيدي بوزيد | 22 | 34 | 31 | 87 |
| 4318 | المزونة | سيدي بوزيد | 17 | 31 | 30 | 85 |
| 4319 | الرقاب | سيدي بوزيد | 23 | 34 | 31 | 88 |
| 4320 | أولاد حفوز | سيدي بوزيد | 8 | 31 | 24 | 69 |
| 5111 | قابس | قابس | 21 | 26 | 31 | 78 |
| 5112 | شنني النحال | قابس | 25 | 28 | 14 | 67 |
| 5113 | غنوش | قابس | 15 | 15 | 30 | 60 |
| 5114 | المطوية | قابس | 21 | 29 | 24 | 81 |
| 5115 | وذرف | قابس | 23 | 14 | 31 | 68 |
| 5116 | الحامة | قابس | 17 | 21 | 26 | 64 |
| 5117 | مطماطة | قابس | 11 | 22 | 24 | 62 |
| 5118 | مطماطة الجديدة | قابس | 11 | 22 | 24 | 57 |
| 5119 | مارث | قابس | 13 | 14 | 23 | 45 |
| 5120 | الزارات | قابس | 13 | 15 | 28 | 61 |
| 5122 | بوشمة | قابس | 5 | 5 | 24 | 37 |
| 5123 | تبلبو | قابس | 7 | 11 | 31 | 54 |
| 5211 | مدنين | مدنين | 22 | 28 | 19 | 69 |
| 5212 | بني خداش | مدنين | 15 | 29 | 26 | 70 |
| 5213 | بن قردان | مدنين | 29 | 23 | 31 | 83 |
| 5214 | جرجيس | مدنين | 17 | 27 | 29 | 73 |
| 5215 | جربة حومة السوق | مدنين | 24 | 29 | 32 | 85 |
| 5216 | جربة ميدون | مدنين | 31 | 32 | 31 | 94 |
| 5217 | جربة أجيم | مدنين | 18 | 29 | 21 | 68 |
| 5219 | جرجيس الشمالية | مدنين | 13 | 34 | 24 | 78 |
| 5311 | تطاوين | تطاوين | 22 | 24 | 29 | 75 |
| 5312 | بئر الأحمر | تطاوين | 24 | 24 | 29 | 77 |
| 5313 | غمراسن | تطاوين | 16 | 29 | 32 | 84 |
| 5314 | ذهيبة | تطاوين | 19 | 25 | 21 | 65 |
| 5315 | رمادة | تطاوين | 28 | 26 | 16 | 77 |
| 6111 | قفصة | قفصة | 20 | 23 | 31 | 74 |
| 6112 | القصر | قفصة | 17 | 23 | 25 | 65 |
| 6113 | أم العرائس | قفصة | 16 | 22 | 26 | 64 |
| 6114 | الرديف | قفصة | 16 | 29 | 32 | 77 |
| 6115 | المتلوي | قفصة | 19 | 21 | 19 | 65 |
| 6116 | المظيلة | قفصة | 13 | 25 | 30 | 68 |
| 6117 | القطار | قفصة | 21 | 29 | 28 | 85 |
| 6118 | السند | قفصة | 25 | 29 | 31 | 85 |
| 6121 | لالة | قفصة | 8 | 0 | 3 | 7 |
| 6211 | توزر | توزر | 17 | 25 | 28 | 70 |
| 6212 | دقاش | توزر | 20 | 26 | 29 | 75 |
| 6213 | حامة الجريد | توزر | 22 | 26 | 28 | 76 |
| 6214 | نفطة | توزر | 18 | 32 | 25 | 75 |
| 6215 | تمغزة | توزر | 9 | 34 | 16 | 65 |
| 6311 | قبلي | قبلي | 14 | 24 | 31 | 75 |
| 6312 | جمنة | قبلي | 21 | 29 | 31 | 81 |
| 6313 | دوز | قبلي | 24 | 21 | 21 | 66 |
| 6314 | القلعة | قبلي | 15 | 29 | 14 | 70 |
| 6315 | سوق الأحد | قبلي | 15 | 26 | 27 | 74 |
Portail des Collectivités LocalesPortail des Collectivités Locales
