Pour télécharger les données des Municipalités au format EXCEL cliquer ici
| Municipalité | Gouvernance | Gestion | Pérennité | Score |
| Tunis Ville | 30 | 19 | 32 | 81 |
| Le Bardo | 21 | 19 | 34 | 74 |
| EL kram | 21 | 17 | 33 | 71 |
| La Goulette | 30 | 19 | 35 | 84 |
| Carthage | 30 | 21 | 34 | 85 |
| Sidi Bou Said | 20 | 21 | 37 | 78 |
| La Marsa | 28 | 16 | 32 | 66 |
| Sidi Hassine | 30 | 27 | 35 | 92 |
| Ariana | 26 | 19 | 35 | 80 |
| Soukra | 23 | 18 | 39 | 80 |
| Raoued | 30 | 14 | 37 | 81 |
| Kalaat El Andalos | 24 | 8 | 32 | 54 |
| Sidi Thabet | 28 | 20 | 38 | 86 |
| Ettadhamen | 30 | 20 | 34 | 84 |
| El Mnihla | 22 | 21 | 28 | 71 |
| Ben Arous | 30 | 20 | 39 | 89 |
| El Mourouj | 26 | 19 | 38 | 83 |
| Hammam Lif | 21 | 20 | 40 | 81 |
| Hammam Chott | 30 | 18 | 39 | 87 |
| Bou Mhel El Bassatine | 30 | 19 | 36 | 85 |
| Ez-Zahra | 30 | 21 | 37 | 88 |
| Rades | 30 | 21 | 39 | 90 |
| Megrine | 25 | 21 | 34 | 80 |
| Mhamedia | 28 | 22 | 37 | 87 |
| Mornag | 23 | 25 | 32 | 70 |
| Khelidia | 30 | 24 | 32 | 86 |
| Fouchana | 30 | 15 | 38 | 83 |
| Mannouba | 20 | 20 | 34 | 64 |
| Denden | 28 | 22 | 40 | 90 |
| Douar Hicher | 30 | 25 | 35 | 90 |
| Oued Elli | 26 | 20 | 33 | 79 |
| Mornaguia | 30 | 16 | 36 | 82 |
| Borj El Amri | 22 | 22 | 39 | 83 |
| Djedaïda | 30 | 26 | 35 | 91 |
| Tebourba | 26 | 20 | 28 | 74 |
| El Battan | 30 | 21 | 20 | 61 |
| Nabeul | 23 | 20 | 37 | 80 |
| Dar Chaabane | 26 | 25 | 40 | 91 |
| Beni Khiar | 30 | 26 | 34 | 90 |
| El Mâamoura | 30 | 21 | 38 | 89 |
| Somaâ | 28 | 22 | 35 | 85 |
| Korba | 30 | 18 | 33 | 81 |
| Tazeka | 26 | 25 | 38 | 89 |
| Menzel Temime | 21 | 15 | 30 | 56 |
| Menzel Horr | 20 | 27 | 35 | 82 |
| El Mida | 26 | 21 | 29 | 76 |
| Kelibia | 26 | 19 | 37 | 82 |
| Azmour | 26 | 23 | 31 | 80 |
| Hammam El Guezaz | 26 | 19 | 38 | 83 |
| Dar Allouch | 28 | 22 | 38 | 88 |
| El Haouaria | 26 | 18 | 35 | 79 |
| Takelsa | 26 | 26 | 40 | 92 |
| Soliman | 30 | 24 | 36 | 90 |
| Korbous | 28 | 22 | 31 | 81 |
| Menzel Bou Zelfa | 28 | 24 | 39 | 91 |
| Beni Khalled | 30 | 23 | 35 | 88 |
| Zaouiet Djedidi | 30 | 30 | 35 | 95 |
| Grombalia | 28 | 24 | 35 | 87 |
| Bou Argoub | 28 | 20 | 39 | 87 |
| Hammamet | 27 | 16 | 29 | 72 |
| Zaghouan | 30 | 13 | 35 | 78 |
| Ez-Zeriba | 27 | 22 | 37 | 76 |
| Bir Mchergua | 30 | 24 | 39 | 93 |
| Jebel Oust | 16 | 14 | 37 | 67 |
| El Fahs | 26 | 17 | 37 | 80 |
| En-Nadhour | 26 | 22 | 30 | 78 |
| Bizerte | 26 | 21 | 35 | 82 |
| Sedjnane | 28 | 25 | 34 | 87 |
| Mateur | 30 | 26 | 36 | 92 |
| Menzel Bourguiba | 20 | 21 | 36 | 77 |
| Tinja | 30 | 26 | 37 | 93 |
| Ghar El Meleh | 28 | 25 | 30 | 83 |
| Ousja | 30 | 18 | 34 | 82 |
| Menzel Djemil | 28 | 19 | 39 | 86 |
| Menzel Abderrahmen | 30 | 28 | 37 | 95 |
| El Alia | 30 | 19 | 40 | 89 |
| Ras El Djebel | 27 | 22 | 37 | 86 |
| Metline | 30 | 27 | 29 | 86 |
| Rafraf | 30 | 24 | 32 | 86 |
| Béja | 26 | 19 | 33 | 78 |
| El Mâagoula | 28 | 24 | 40 | 92 |
| Zahret Medien | 25 | 21 | 36 | 82 |
| Nefza | 26 | 20 | 36 | 82 |
| Teboursouk | 26 | 19 | 40 | 85 |
| Testour | 28 | 30 | 36 | 94 |
| Goubellat | 22 | 18 | 35 | 75 |
| Medjez El Bab | 20 | 18 | 33 | 71 |
| Jendouba | 30 | 21 | 39 | 90 |
| Bou Salem | 28 | 27 | 39 | 94 |
| Tabarka | 22 | 21 | 35 | 78 |
| Ain Draham | 28 | 21 | 34 | 83 |
| Fernana | 26 | 16 | 37 | 79 |
| Beni M’tir | 18 | 22 | 35 | 75 |
| Ghardimaou | 28 | 18 | 34 | 80 |
| Oued Meliz | 18 | 16 | 26 | 60 |
| Le Kef | 22 | 12 | 28 | 62 |
| Nebeur | 22 | 28 | 38 | 88 |
| Touiref | 23 | 19 | 32 | 74 |
| Sakiet Sidi Youssef | 28 | 20 | 36 | 84 |
| Tajerouine | 28 | 14 | 36 | 78 |
| Menzel Salem | 28 | 20 | 28 | 76 |
| Kalâat Snan | 28 | 22 | 32 | 82 |
| Kalâat Khasba | 30 | 20 | 36 | 86 |
| Djerissa | 26 | 22 | 37 | 85 |
| El Ksour | 26 | 28 | 35 | 89 |
| Dahmani | 22 | 24 | 26 | 72 |
| Es-Sers | 22 | 16 | 20 | 48 |
| Siliana | 26 | 22 | 39 | 87 |
| Bou Arada | 30 | 27 | 40 | 97 |
| Gaâfour | 19 | 18 | 24 | 51 |
| El Krib | 30 | 24 | 37 | 91 |
| Sidi Bourouis | 18 | 20 | 27 | 55 |
| Makthar | 26 | 22 | 37 | 85 |
| Er-Rouhia | 28 | 18 | 39 | 85 |
| Kesra | 22 | 22 | 36 | 80 |
| Bargou | 24 | 18 | 35 | 77 |
| El Aroussa | 28 | 15 | 36 | 79 |
| Sousse | 30 | 24 | 39 | 93 |
| Ksibet Thrayet | 28 | 23 | 36 | 87 |
| Ezzouhour | 26 | 23 | 35 | 84 |
| Zaouiet Sousse | 30 | 16 | 40 | 86 |
| Hammam Sousse | 23 | 20 | 39 | 82 |
| Akouda | 30 | 19 | 34 | 83 |
| Kalâa Kébira | 25 | 16 | 33 | 74 |
| Sidi Bou Ali | 28 | 25 | 33 | 86 |
| Hergla | 26 | 19 | 37 | 82 |
| Enfidha | 23 | 19 | 33 | 75 |
| Bouficha | 30 | 23 | 32 | 85 |
| Sidi El Heni | 28 | 26 | 35 | 89 |
| M’Saken | 30 | 23 | 39 | 92 |
| Kalâa Seghira | 27 | 19 | 35 | 81 |
| Messâdine | 28 | 24 | 39 | 91 |
| Kandar | 30 | 26 | 40 | 96 |
| Monastir | 23 | 17 | 38 | 78 |
| Khenis | 28 | 21 | 30 | 79 |
| Ouerdanine | 30 | 20 | 34 | 84 |
| Sahline Môotmar | 28 | 16 | 39 | 83 |
| Sidi Ameur Mesjed Issa | 19 | 20 | 37 | 76 |
| Zermadine | 20 | 25 | 38 | 83 |
| Beni Hassen | 30 | 17 | 35 | 82 |
| Ghnada | 30 | 22 | 40 | 92 |
| Jamel | 28 | 21 | 35 | 84 |
| Menzel Kamel | 28 | 19 | 40 | 87 |
| Zouiet Kontoch | 26 | 20 | 28 | 74 |
| Bembla et Manara | 28 | 13 | 34 | 75 |
| Menzel En-Nour | 30 | 26 | 35 | 91 |
| EL Masdour | 30 | 20 | 40 | 90 |
| Moknine | 14 | 16 | 37 | 67 |
| Sidi Bennour | 24 | 20 | 37 | 81 |
| Menzel Farsi | 28 | 19 | 38 | 85 |
| Amiret El Fhoul | 20 | 23 | 32 | 75 |
| Amiret Touazra | 17 | 21 | 32 | 70 |
| Amirat Hojjaj | 19 | 20 | 31 | 70 |
| Cherahil | 26 | 26 | 32 | 84 |
| Bekalta | 28 | 27 | 36 | 91 |
| Teboulba | 30 | 12 | 37 | 79 |
| Ksar Helal | 22 | 13 | 38 | 73 |
| Ksibt El Mediouni | 30 | 21 | 34 | 85 |
| Benen Bodher | 28 | 14 | 40 | 82 |
| Touza | 28 | 27 | 36 | 91 |
| Sayada | 30 | 23 | 38 | 91 |
| Lamta | 30 | 28 | 38 | 96 |
| Bou-Hajar | 30 | 26 | 40 | 96 |
| Menzel Hayet | 28 | 27 | 39 | 94 |
| Mahdia | 30 | 14 | 37 | 81 |
| Réjiche | 28 | 28 | 36 | 92 |
| Bou Merdes | 26 | 25 | 30 | 81 |
| Ouled Chamekh | 26 | 14 | 40 | 80 |
| Chorbane | 30 | 20 | 30 | 80 |
| Hebira | 28 | 28 | 38 | 94 |
| Essouassi | 28 | 27 | 34 | 89 |
| El Djem | 28 | 25 | 38 | 91 |
| Kerker | 30 | 25 | 38 | 93 |
| Chebba | 25 | 27 | 29 | 81 |
| Melloulech | 28 | 20 | 36 | 84 |
| Sidi Alouane | 25 | 26 | 38 | 89 |
| Ksour Essef | 19 | 22 | 37 | 78 |
| El Bradâa | 30 | 25 | 34 | 89 |
| Sfax | 28 | 18 | 37 | 83 |
| Sakiet Ezzit | 28 | 21 | 36 | 85 |
| Chihia | 30 | 28 | 38 | 96 |
| Sakiet Eddaier | 18 | 20 | 35 | 73 |
| Gremda | 25 | 24 | 32 | 81 |
| El ain | 23 | 28 | 34 | 85 |
| Tina | 21 | 21 | 38 | 80 |
| Agareb | 28 | 14 | 38 | 80 |
| Djebeniana | 26 | 28 | 38 | 92 |
| El Hencha | 30 | 24 | 32 | 86 |
| Menzel Chaker | 24 | 21 | 40 | 85 |
| El Gheraiba | 26 | 21 | 36 | 83 |
| Bir Ali Ben Khelifa | 24 | 25 | 38 | 87 |
| Skhira | 20 | 20 | 32 | 72 |
| Mahrès | 30 | 28 | 40 | 98 |
| Kerkennah | 26 | 25 | 38 | 89 |
| Kairouan | 20 | 25 | 34 | 79 |
| Echbika | 28 | 26 | 40 | 94 |
| Sbikha | 28 | 20 | 36 | 84 |
| El Oueslatia | 30 | 17 | 37 | 84 |
| Aïn Djeloula | 26 | 20 | 36 | 82 |
| Haffouz | 30 | 21 | 35 | 86 |
| El Alâa | 28 | 20 | 35 | 83 |
| Hajeb El Ayoun | 28 | 24 | 39 | 91 |
| Nasrallah | 2 | 16 | 20 | 28 |
| Menzel Mehiri | 30 | 11 | 33 | 64 |
| Echrarda | 28 | 27 | 32 | 87 |
| Bouhajla | 30 | 16 | 38 | 84 |
| Kasserine | 26 | 12 | 35 | 73 |
| Sbeitla | 26 | 22 | 37 | 85 |
| Sbiba | 28 | 23 | 38 | 89 |
| Djedeliane | 20 | 21 | 33 | 74 |
| Thala | 26 | 22 | 33 | 81 |
| Hidra | 30 | 28 | 35 | 93 |
| Foussana | 22 | 18 | 36 | 76 |
| Feriana | 30 | 12 | 30 | 72 |
| Telept | 26 | 30 | 31 | 87 |
| Majel Bel Abbes | 16 | 20 | 36 | 72 |
| Ez-Zouhour | 28 | 21 | 37 | 86 |
| En-Nour | 24 | 17 | 37 | 78 |
| Sidi Bouzid | 28 | 27 | 34 | 89 |
| Jilma | 30 | 27 | 36 | 93 |
| Cebalet | 30 | 23 | 36 | 89 |
| Bir El Hafey | 28 | 24 | 38 | 90 |
| Sidi Ali Ben Aoun | 19 | 25 | 34 | 78 |
| Menzel Bouzaine | 28 | 20 | 32 | 70 |
| Meknassy | 30 | 28 | 30 | 88 |
| Mezzouna | 24 | 23 | 30 | 77 |
| Regueb | 30 | 24 | 35 | 89 |
| Ouled Haffouz | 22 | 27 | 30 | 79 |
| Gabes | 25 | 17 | 32 | 74 |
| Chenini Nahal | 30 | 26 | 37 | 93 |
| Ghanouch | 28 | 20 | 39 | 87 |
| El Metouia | 30 | 22 | 39 | 91 |
| Ouedhref | 28 | 21 | 35 | 84 |
| El Hamma | 28 | 21 | 36 | 85 |
| Matmata | 30 | 22 | 28 | 80 |
| Nouvelle Matmata | 26 | 22 | 28 | 76 |
| Mareth | 21 | 22 | 37 | 80 |
| Ezzarat | 18 | 25 | 30 | 73 |
| Bou-chemma | 17 | 26 | 38 | 81 |
| Teboulbou | 24 | 24 | 35 | 83 |
| Mednine | 23 | 16 | 32 | 71 |
| Beni Khedache | 26 | 26 | 40 | 92 |
| Ben Guerdane | 26 | 27 | 34 | 87 |
| Zarzis | 16 | 19 | 35 | 70 |
| Djerba Houmet Souk | 26 | 22 | 38 | 86 |
| Djerba Midoun | 27 | 23 | 31 | 81 |
| Djerba Ajim | 26 | 28 | 39 | 93 |
| Zarzis Nord | 28 | 20 | 40 | 88 |
| Tataouine | 24 | 24 | 38 | 86 |
| Bir Lahmar | 23 | 21 | 28 | 72 |
| Ghomrassen | 23 | 28 | 38 | 89 |
| Dhehiba | 30 | 21 | 33 | 84 |
| Remada | 17 | 21 | 33 | 71 |
| Gafsa | 26 | 20 | 36 | 82 |
| El Ksar | 30 | 23 | 19 | 72 |
| Oum El Araies | 4 | 20 | 27 | 41 |
| Redeyef | 17 | 27 | 32 | 66 |
| Metlaoui | 24 | 25 | 35 | 84 |
| Mdhila | 26 | 26 | 37 | 89 |
| Guetar | 30 | 23 | 29 | 82 |
| Sned | 26 | 27 | 38 | 91 |
| Lala | 8 | 14 | 26 | 48 |
| Tozeur | 28 | 21 | 31 | 80 |
| De guech | 26 | 26 | 36 | 88 |
| Hamet Jerid | 23 | 27 | 22 | 72 |
| Nefta | 26 | 26 | 36 | 88 |
| Tameghza | 24 | 28 | 31 | 83 |
| Kebili | 26 | 24 | 37 | 87 |
| Jemna | 26 | 22 | 33 | 81 |
| Douz | 26 | 25 | 36 | 87 |
| El Golâa | 24 | 22 | 34 | 80 |
| Souk El Ahad | 28 | 22 | 38 | 88 |
بوابة الجماعات المحليةبوابة الجماعات المحلية
