Pour télécharger les données des Municipalités au format EXCEL cliquez ici
| Code_Municipalite | Municipalite | Gouvernorat | Total Domaine Amélioration des Services | Total Domaine Participation et transparence | Total Domaine Amélioration des ressources | Pénalité | Note finale après pénalité |
| 1111 | Tunis Ville | Tunis | 18 | 21 | 28 | 0 | 67 |
| 1112 | Le Bardo | Tunis | 13 | 23 | 20 | 0 | 56 |
| 1113 | EL kram | Tunis | 19 | 13 | 30 | 0 | 62 |
| 1114 | La Goulette | Tunis | 18 | 21 | 29 | 0 | 68 |
| 1115 | Carthage | Tunis | 7 | 34 | 29 | 0 | 77 |
| 1116 | Sidi Bou Said | Tunis | 13 | 21 | 28 | 0 | 62 |
| 1117 | La Marsa | Tunis | 22 | 7 | 25 | 0 | 54 |
| 1118 | Sidi Hassine | Tunis | 24 | 18 | 24 | 0 | 66 |
| 1211 | Ariana | Ariana | 22 | 13 | 28 | 0 | 63 |
| 1212 | Soukra | Ariana | 16 | 17 | 20 | 0 | 53 |
| 1213 | Raoued | Ariana | 5 | 27 | 30 | 0 | 62 |
| 1214 | Kalaat El Andalos | Ariana | 17 | 30 | 31 | 0 | 78 |
| 1215 | Sidi Thabet | Ariana | 14 | 20 | 10 | 0 | 44 |
| 1216 | Ettadhamen | Ariana | 20 | 26 | 32 | 0 | 78 |
| 1217 | El Mnihla | Ariana | 14 | 17 | 31 | 0 | 62 |
| 1311 | Ben Arous | Ben Arous | 21 | 25 | 32 | 0 | 78 |
| 1312 | El Mourouj | Ben Arous | 13 | 18 | 32 | -10 | 53 |
| 1313 | Hammam Lif | Ben Arous | 15 | 16 | 32 | 0 | 63 |
| 1314 | Hammam Chott | Ben Arous | 15 | 34 | 31 | 0 | 80 |
| 1315 | Bou Mhel El Bassatine | Ben Arous | 16 | 28 | 29 | 0 | 80 |
| 1316 | Ez-Zahra | Ben Arous | 11 | 8 | 31 | 0 | 50 |
| 1317 | Rades | Ben Arous | 24 | 30 | 29 | 0 | 83 |
| 1318 | Megrine | Ben Arous | 14 | 16 | 21 | 0 | 51 |
| 1319 | Mhamedia | Ben Arous | 21 | 34 | 31 | 0 | 86 |
| 1320 | Mornag | Ben Arous | 13 | 21 | 32 | 0 | 66 |
| 1321 | Khelidia | Ben Arous | 22 | 29 | 29 | 0 | 87 |
| 1322 | Fouchana | Ben Arous | 13 | 31 | 29 | 0 | 73 |
| 1411 | Mannouba | Manouba | 16 | 16 | 31 | 0 | 63 |
| 1412 | Denden | Manouba | 26 | 34 | 21 | 0 | 81 |
| 1413 | Douar Hicher | Manouba | 20 | 32 | 32 | 0 | 84 |
| 1414 | Oued Ellil | Manouba | 24 | 27 | 31 | 0 | 82 |
| 1415 | Mornaguia | Manouba | 23 | 20 | 30 | 0 | 73 |
| 1416 | Borj El Amri | Manouba | 4 | 9 | 25 | 0 | 38 |
| 1417 | Djedaida | Manouba | 21 | 34 | 31 | 0 | 86 |
| 1418 | Tebourba | Manouba | 5 | 10 | 14 | -10 | 19 |
| 1419 | El Battan | Manouba | 22 | 25 | 29 | 0 | 76 |
| 1511 | Nabeul | Nabeul | 11 | 14 | 20 | 0 | 45 |
| 1512 | Dar Chaabane El Fehri | Nabeul | 21 | 20 | 22 | 0 | 63 |
| 1513 | Beni Khiar | Nabeul | 17 | 34 | 27 | 0 | 78 |
| 1514 | El Mâamoura | Nabeul | 20 | 34 | 32 | 0 | 86 |
| 1515 | Somaâ | Nabeul | 10 | 34 | 29 | 0 | 73 |
| 1516 | Korba | Nabeul | 17 | 34 | 31 | 0 | 82 |
| 1517 | Tazarka | Nabeul | 19 | 20 | 28 | 0 | 73 |
| 1518 | Menzel Temime | Nabeul | 20 | 34 | 31 | 0 | 85 |
| 1519 | Menzel Horr | Nabeul | 12 | 20 | 18 | 0 | 55 |
| 1520 | El Mida | Nabeul | 9 | 19 | 30 | 0 | 58 |
| 1521 | Kelibia | Nabeul | 28 | 29 | 27 | 0 | 84 |
| 1522 | Azmour | Nabeul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1523 | Hammam El Guezaz | Nabeul | 15 | 14 | 21 | 0 | 55 |
| 1524 | Dar Allouch | Nabeul | 19 | 12 | 31 | 0 | 62 |
| 1525 | El Haouaria | Nabeul | 19 | 26 | 31 | 0 | 76 |
| 1526 | Takelsa | Nabeul | 25 | 34 | 31 | 0 | 90 |
| 1527 | Soliman | Nabeul | 19 | 34 | 32 | 0 | 85 |
| 1528 | Korbous | Nabeul | 9 | 24 | 16 | 0 | 54 |
| 1529 | Menzel Bou Zelfa | Nabeul | 13 | 25 | 31 | 0 | 69 |
| 1530 | Beni Khalled | Nabeul | 22 | 34 | 29 | 0 | 85 |
| 1531 | Zaouiet Djedidi | Nabeul | 27 | 29 | 31 | 0 | 87 |
| 1532 | Grombalia | Nabeul | 19 | 34 | 14 | 0 | 67 |
| 1533 | Bou Argoub | Nabeul | 18 | 34 | 21 | 0 | 73 |
| 1534 | Hammamet | Nabeul | 20 | 26 | 30 | 0 | 76 |
| 1611 | Zaghouan | Zaghouan | 22 | 29 | 14 | 0 | 71 |
| 1612 | Ez-Zeriba | Zaghouan | 12 | 34 | 32 | 0 | 78 |
| 1613 | Bir Mchergua | Zaghouan | 15 | 34 | 32 | 0 | 81 |
| 1614 | Jebel Oust | Zaghouan | 2 | 27 | 5 | 0 | 41 |
| 1615 | El Fahs | Zaghouan | 15 | 32 | 24 | 0 | 78 |
| 1616 | En-Nadhour | Zaghouan | 8 | 29 | 21 | 0 | 64 |
| 1711 | Bizerte | Bizerte | 15 | 30 | 31 | 0 | 76 |
| 1712 | Sedjnane | Bizerte | 24 | 34 | 28 | 0 | 86 |
| 1713 | Mateur | Bizerte | 23 | 34 | 32 | 0 | 89 |
| 1714 | Menzel Bourguiba | Bizerte | 17 | 24 | 31 | 0 | 72 |
| 1715 | Tinja | Bizerte | 15 | 29 | 31 | 0 | 75 |
| 1716 | Ghar El Meleh | Bizerte | 21 | 27 | 32 | 0 | 80 |
| 1717 | Ousja | Bizerte | 15 | 34 | 31 | 0 | 87 |
| 1718 | Menzel Djemil | Bizerte | 26 | 31 | 24 | 0 | 81 |
| 1719 | Menzel Abderrahmen | Bizerte | 23 | 34 | 31 | 0 | 88 |
| 1720 | El Alia | Bizerte | 24 | 34 | 32 | 0 | 90 |
| 1721 | Ras El Djebel | Bizerte | 23 | 34 | 29 | 0 | 86 |
| 1722 | Metline | Bizerte | 26 | 34 | 22 | 0 | 82 |
| 1723 | Rafraf | Bizerte | 23 | 24 | 31 | 0 | 78 |
| 2111 | Béja | Beja | 17 | 25 | 21 | 0 | 63 |
| 2112 | El Mâagoula | Beja | 17 | 34 | 31 | 0 | 82 |
| 2113 | Zahret Medien | Beja | 19 | 34 | 32 | 0 | 85 |
| 2114 | Nefza | Beja | 16 | 15 | 24 | 0 | 55 |
| 2115 | Teboursouk | Beja | 18 | 20 | 24 | 0 | 62 |
| 2116 | Testour | Beja | 2 | 8 | 10 | -5 | 15 |
| 2117 | Goubellat | Beja | 11 | 16 | 28 | 0 | 55 |
| 2118 | Medjez El Bab | Beja | 16 | 13 | 29 | 0 | 58 |
| 2211 | Jendouba | Jendouba | 24 | 34 | 27 | 0 | 85 |
| 2212 | Bou Salem | Jendouba | 20 | 24 | 24 | 0 | 74 |
| 2213 | Tabarka | Jendouba | 17 | 29 | 25 | 0 | 71 |
| 2214 | Ain Draham | Jendouba | 11 | 17 | 30 | 0 | 58 |
| 2215 | Fernana | Jendouba | 8 | 24 | 20 | 0 | 52 |
| 2216 | Beni Mtir | Jendouba | 18 | 19 | 29 | 0 | 66 |
| 2217 | Ghardimaou | Jendouba | 13 | 15 | 30 | 0 | 58 |
| 2218 | Oued Meliz | Jendouba | 14 | 15 | 29 | 0 | 58 |
| 2311 | Le Kef | Kef | 25 | 29 | 31 | 0 | 85 |
| 2312 | Nebeur | Kef | 21 | 27 | 31 | 0 | 86 |
| 2313 | Touiref | Kef | 13 | 29 | 26 | 0 | 74 |
| 2314 | Sakiet Sidi Youssef | Kef | 11 | 28 | 18 | 0 | 57 |
| 2315 | Tajerouine | Kef | 15 | 29 | 22 | 0 | 66 |
| 2316 | Menzel Salem | Kef | 18 | 34 | 21 | 0 | 73 |
| 2317 | Kalâat Snan | Kef | 4 | 8 | 10 | -10 | 12 |
| 2318 | Kalâat Khasba | Kef | 5 | 20 | 19 | 0 | 48 |
| 2319 | Djerissa | Kef | 22 | 29 | 19 | 0 | 70 |
| 2320 | El Ksour | Kef | 21 | 29 | 28 | 0 | 78 |
| 2321 | Dahmani | Kef | 18 | 19 | 22 | 0 | 59 |
| 2322 | Es-Sers | Kef | 18 | 27 | 17 | 0 | 68 |
| 2411 | Siliana | Siliana | 9 | 28 | 27 | 0 | 64 |
| 2412 | Bou Arada | Siliana | 34 | 34 | 29 | 0 | 97 |
| 2413 | Gaâfour | Siliana | 19 | 27 | 27 | 0 | 73 |
| 2414 | El Krib | Siliana | 26 | 34 | 22 | 0 | 82 |
| 2415 | Sidi Bourouis | Siliana | 11 | 25 | 32 | 0 | 74 |
| 2416 | Makthar | Siliana | 16 | 21 | 19 | 0 | 56 |
| 2417 | Er-Rouhia | Siliana | 15 | 21 | 22 | 0 | 58 |
| 2418 | Kesra | Siliana | 17 | 14 | 30 | 0 | 67 |
| 2419 | Bargou | Siliana | 6 | 24 | 16 | 0 | 50 |
| 2420 | El Aroussa | Siliana | 23 | 34 | 31 | 0 | 88 |
| 3111 | Sousse | Sousse | 21 | 27 | 22 | 0 | 77 |
| 3112 | Ksibet Sousse et Thrayet | Sousse | 19 | 20 | 31 | 0 | 70 |
| 3113 | Ezzouhour | Sousse | 13 | 22 | 30 | 0 | 65 |
| 3114 | Zaouiet Sousse | Sousse | 23 | 34 | 31 | 0 | 88 |
| 3115 | Hammam Sousse | Sousse | 27 | 22 | 26 | 0 | 75 |
| 3116 | Akouda | Sousse | 23 | 34 | 29 | 0 | 86 |
| 3117 | Kalâa Kébira | Sousse | 16 | 14 | 29 | 0 | 59 |
| 3118 | Sidi Bou Ali | Sousse | 16 | 19 | 23 | 0 | 58 |
| 3119 | Hergla | Sousse | 16 | 24 | 31 | 0 | 78 |
| 3120 | Enfidha | Sousse | 27 | 24 | 27 | 0 | 78 |
| 3121 | Bouficha | Sousse | 17 | 34 | 31 | 0 | 82 |
| 3122 | Sidi El Heni | Sousse | 24 | 24 | 15 | 0 | 63 |
| 3123 | MSaken | Sousse | 25 | 23 | 31 | 0 | 79 |
| 3124 | Kalâa Seghira | Sousse | 19 | 14 | 30 | 0 | 63 |
| 3125 | Messâdine | Sousse | 30 | 26 | 22 | 0 | 78 |
| 3126 | Kandar | Sousse | 21 | 27 | 30 | 0 | 78 |
| 3211 | Monastir | Monastir | 13 | 25 | 27 | 0 | 65 |
| 3212 | Khenis | Monastir | 16 | 20 | 26 | 0 | 62 |
| 3213 | Ouerdanine | Monastir | 21 | 34 | 30 | 0 | 85 |
| 3214 | Sahline Môotmar | Monastir | 15 | 34 | 26 | 0 | 75 |
| 3215 | Sidi Ameur Mesjed Issa | Monastir | 20 | 34 | 20 | 0 | 74 |
| 3216 | Zermadine | Monastir | 20 | 34 | 26 | 0 | 80 |
| 3217 | Beni Hassen | Monastir | 25 | 34 | 21 | 0 | 80 |
| 3218 | Ghnada | Monastir | 21 | 34 | 14 | 0 | 75 |
| 3219 | Djammel | Monastir | 17 | 10 | 24 | 0 | 51 |
| 3220 | Menzel Kamel | Monastir | 14 | 19 | 31 | 0 | 70 |
| 3221 | Zouiet Kontoch | Monastir | 2 | 16 | 22 | -10 | 34 |
| 3222 | Bembla Manara | Monastir | 8 | 29 | 26 | 0 | 63 |
| 3223 | Menzel En-Nour | Monastir | 25 | 34 | 29 | 0 | 88 |
| 3224 | EL Masdour | Monastir | 22 | 29 | 31 | 0 | 82 |
| 3225 | Moknine | Monastir | 19 | 14 | 30 | 0 | 63 |
| 3226 | Sidi Bennour | Monastir | 12 | 30 | 32 | 0 | 81 |
| 3227 | Menzel Farsi | Monastir | 16 | 34 | 18 | 0 | 74 |
| 3228 | Amiret El Fhoul | Monastir | 22 | 24 | 19 | 0 | 65 |
| 3229 | Amiret Touazra | Monastir | 16 | 17 | 19 | 0 | 57 |
| 3230 | Amirat Hojjaj | Monastir | 15 | 34 | 31 | 0 | 87 |
| 3231 | Cherahil | Monastir | 17 | 27 | 17 | 0 | 67 |
| 3232 | Bekalta | Monastir | 23 | 18 | 26 | 0 | 67 |
| 3233 | Teboulba | Monastir | 15 | 29 | 31 | 0 | 75 |
| 3234 | Ksar Helal | Monastir | 15 | 18 | 31 | 0 | 64 |
| 3235 | Ksibt El Mediouni | Monastir | 16 | 23 | 19 | 0 | 58 |
| 3236 | Benen Bodher | Monastir | 23 | 33 | 31 | 0 | 87 |
| 3237 | Touza | Monastir | 32 | 34 | 32 | 0 | 98 |
| 3238 | Sayada | Monastir | 21 | 29 | 32 | 0 | 82 |
| 3239 | Lamta | Monastir | 21 | 34 | 20 | 0 | 75 |
| 3240 | Bou-Hajar | Monastir | 21 | 34 | 31 | 0 | 86 |
| 3241 | Menzel Hayet | Monastir | 24 | 29 | 24 | 0 | 84 |
| 3311 | Mahdia | Mahdia | 21 | 22 | 24 | 0 | 67 |
| 3312 | Réjiche | Mahdia | 27 | 29 | 24 | 0 | 87 |
| 3313 | Bou Merdes | Mahdia | 17 | 34 | 24 | 0 | 82 |
| 3314 | Ouled Chamekh | Mahdia | 5 | 30 | 24 | 0 | 71 |
| 3315 | Chorbane | Mahdia | 13 | 21 | 29 | 0 | 69 |
| 3316 | Hebira | Mahdia | 21 | 34 | 19 | 0 | 81 |
| 3317 | Essouassi | Mahdia | 10 | 19 | 28 | 0 | 62 |
| 3318 | El Djem | Mahdia | 22 | 24 | 31 | 0 | 77 |
| 3319 | Kerker | Mahdia | 15 | 29 | 24 | 0 | 81 |
| 3320 | Chebba | Mahdia | 28 | 34 | 28 | 0 | 90 |
| 3321 | Melloulech | Mahdia | 20 | 32 | 31 | 0 | 83 |
| 3322 | Sidi Alouane | Mahdia | 23 | 34 | 26 | 0 | 83 |
| 3323 | Ksour Essef | Mahdia | 23 | 34 | 29 | 0 | 86 |
| 3324 | El Bradâa | Mahdia | 27 | 34 | 29 | 0 | 90 |
| 3411 | Sfax | Sfax | 25 | 25 | 16 | 0 | 66 |
| 3412 | Sakiet Ezzit | Sfax | 12 | 22 | 14 | 0 | 53 |
| 3413 | Chihia | Sfax | 27 | 32 | 32 | 0 | 91 |
| 3414 | Sakiet Eddaier | Sfax | 7 | 19 | 24 | 0 | 50 |
| 3415 | Gremda | Sfax | 19 | 25 | 31 | 0 | 75 |
| 3416 | El ain | Sfax | 21 | 27 | 28 | 0 | 76 |
| 3417 | Tina | Sfax | 19 | 18 | 24 | 0 | 67 |
| 3418 | Agareb | Sfax | 14 | 22 | 14 | 0 | 55 |
| 3419 | Djebeniana | Sfax | 13 | 28 | 31 | 0 | 72 |
| 3420 | El Hencha | Sfax | 22 | 32 | 32 | 0 | 86 |
| 3421 | Menzel Chaker | Sfax | 8 | 21 | 20 | 0 | 49 |
| 3422 | El Gheraiba | Sfax | 11 | 22 | 17 | -10 | 45 |
| 3423 | Bir Ali Ben Khelifa | Sfax | 14 | 17 | 7 | 0 | 38 |
| 3424 | Skhira | Sfax | 0 | 10 | 28 | -5 | 33 |
| 3425 | Mahrès | Sfax | 27 | 30 | 31 | 0 | 88 |
| 3426 | Kerkennah | Sfax | 13 | 22 | 23 | 0 | 58 |
| 4111 | Kairouan | Kairouan | 7 | 15 | 29 | -10 | 41 |
| 4112 | Echbika | Kairouan | 0 | 19 | 27 | 0 | 50 |
| 4113 | Sbikha | Kairouan | 18 | 13 | 20 | 0 | 51 |
| 4114 | El Oueslatia | Kairouan | 20 | 27 | 31 | 0 | 78 |
| 4115 | Ain Djeloula | Kairouan | 8 | 30 | 31 | 0 | 75 |
| 4116 | Haffouz | Kairouan | 10 | 34 | 21 | 0 | 65 |
| 4117 | El Alâa | Kairouan | 11 | 28 | 30 | 0 | 75 |
| 4118 | Hajeb El Ayoun | Kairouan | 19 | 30 | 21 | 0 | 77 |
| 4119 | Nasrallah | Kairouan | 19 | 27 | 24 | 0 | 77 |
| 4120 | Menzel Mehiri | Kairouan | 9 | 20 | 21 | 0 | 50 |
| 4121 | Echrarda | Kairouan | 18 | 19 | 31 | 0 | 68 |
| 4122 | Bouhajla | Kairouan | 26 | 33 | 31 | 0 | 90 |
| 4211 | Kasserine | Kasserine | 17 | 26 | 18 | 0 | 61 |
| 4212 | Sbeitla | Kasserine | 23 | 34 | 27 | 0 | 84 |
| 4213 | Sbiba | Kasserine | 19 | 26 | 19 | 0 | 64 |
| 4214 | Djedeliane | Kasserine | 21 | 28 | 26 | 0 | 75 |
| 4215 | Thala | Kasserine | 19 | 34 | 31 | 0 | 84 |
| 4216 | Hidra | Kasserine | 12 | 34 | 30 | 0 | 83 |
| 4217 | Foussana | Kasserine | 28 | 34 | 30 | 0 | 92 |
| 4218 | Feriana | Kasserine | 14 | 27 | 31 | 0 | 72 |
| 4219 | Telept | Kasserine | 15 | 29 | 29 | 0 | 73 |
| 4220 | Majel Bel Abbes | Kasserine | 19 | 29 | 30 | 0 | 78 |
| 4223 | Ez-Zouhour | Kasserine | 2 | 5 | 11 | -5 | 15 |
| 4224 | En-Nour – Kasserine | Kasserine | 0 | 10 | 5 | 0 | 17 |
| 4311 | Sidi Bouzid | Sidi Bouzid | 15 | 30 | 24 | 0 | 69 |
| 4312 | Djelma | Sidi Bouzid | 19 | 32 | 21 | 0 | 72 |
| 4313 | Cebalet | Sidi Bouzid | 23 | 30 | 29 | 0 | 82 |
| 4314 | Bir El Hafey | Sidi Bouzid | 29 | 30 | 22 | 0 | 81 |
| 4315 | Sidi Ali Ben Aoun | Sidi Bouzid | 14 | 27 | 29 | 0 | 70 |
| 4316 | Menzel Bouzaine | Sidi Bouzid | 19 | 29 | 26 | 0 | 74 |
| 4317 | Meknassy | Sidi Bouzid | 22 | 34 | 31 | 0 | 87 |
| 4318 | Mezzouna | Sidi Bouzid | 17 | 31 | 30 | 0 | 85 |
| 4319 | Regueb | Sidi Bouzid | 23 | 34 | 31 | 0 | 88 |
| 4320 | Ouled Haffouz | Sidi Bouzid | 8 | 31 | 24 | 0 | 69 |
| 5111 | Gabes | Gabes | 21 | 26 | 31 | 0 | 78 |
| 5112 | Chenini Nahal | Gabes | 25 | 28 | 14 | 0 | 67 |
| 5113 | Ghanouch | Gabes | 15 | 15 | 30 | 0 | 60 |
| 5114 | El Metouia | Gabes | 21 | 29 | 24 | 0 | 81 |
| 5115 | Ouedhref | Gabes | 23 | 14 | 31 | 0 | 68 |
| 5116 | El Hamma | Gabes | 17 | 21 | 26 | 0 | 64 |
| 5117 | Matmata | Gabes | 11 | 22 | 24 | 0 | 62 |
| 5118 | Nouvelle Matmata | Gabes | 11 | 22 | 24 | 0 | 57 |
| 5119 | Mareth | Gabes | 13 | 14 | 23 | -5 | 45 |
| 5120 | Ezzarat | Gabes | 13 | 15 | 28 | 0 | 61 |
| 5122 | Bou-chemma | Gabes | 5 | 5 | 24 | 0 | 37 |
| 5123 | Teboulbou | Gabes | 7 | 11 | 31 | 0 | 54 |
| 5211 | Mednine | Mednine | 22 | 28 | 19 | 0 | 69 |
| 5212 | Beni Khedache | Mednine | 15 | 29 | 26 | 0 | 70 |
| 5213 | Ben Guerdane | Mednine | 29 | 23 | 31 | 0 | 83 |
| 5214 | Zarzis | Mednine | 17 | 27 | 29 | 0 | 73 |
| 5215 | Djerba Houmet Souk | Mednine | 24 | 29 | 32 | 0 | 85 |
| 5216 | Djerba Midoun | Mednine | 31 | 32 | 31 | 0 | 94 |
| 5217 | Djerba Ajim | Mednine | 18 | 29 | 21 | 0 | 68 |
| 5219 | Zarzis Nord | Mednine | 13 | 34 | 24 | 0 | 78 |
| 5311 | Tataouine | Tataouine | 22 | 24 | 29 | 0 | 75 |
| 5312 | Bir Lahmar | Tataouine | 24 | 24 | 29 | 0 | 77 |
| 5313 | Ghomrassen | Tataouine | 16 | 29 | 32 | 0 | 84 |
| 5314 | Dhehiba | Tataouine | 19 | 25 | 21 | 0 | 65 |
| 5315 | Remada | Tataouine | 28 | 26 | 16 | 0 | 77 |
| 6111 | Gafsa | Gafsa | 20 | 23 | 31 | 0 | 74 |
| 6112 | El Ksar | Gafsa | 17 | 23 | 25 | 0 | 65 |
| 6113 | Moularès | Gafsa | 16 | 22 | 26 | 0 | 64 |
| 6114 | Redeyef | Gafsa | 16 | 29 | 32 | 0 | 77 |
| 6115 | Metlaoui | Gafsa | 19 | 21 | 19 | 0 | 65 |
| 6116 | Mdhila | Gafsa | 13 | 25 | 30 | 0 | 68 |
| 6117 | Guetar | Gafsa | 21 | 29 | 28 | 0 | 85 |
| 6118 | Sned | Gafsa | 25 | 29 | 31 | 0 | 85 |
| 6121 | Lala | Gafsa | 8 | 0 | 3 | -5 | 7 |
| 6211 | Tozeur | Tozeur | 17 | 25 | 28 | 0 | 70 |
| 6212 | De guech | Tozeur | 20 | 26 | 29 | 0 | 75 |
| 6213 | Hamet Jerid | Tozeur | 22 | 26 | 28 | 0 | 76 |
| 6214 | Nefta | Tozeur | 18 | 32 | 25 | 0 | 75 |
| 6215 | Tameghza | Tozeur | 9 | 34 | 16 | 0 | 65 |
| 6311 | Kebili | Kebili | 14 | 24 | 31 | 0 | 75 |
| 6312 | Jemna | Kebili | 21 | 29 | 31 | 0 | 81 |
| 6313 | Douz | Kebili | 24 | 21 | 21 | 0 | 66 |
| 6314 | El Golâa | Kebili | 15 | 29 | 14 | 0 | 70 |
| 6315 | Souk El Ahad | Kebili | 15 | 26 | 27 | 0 | 74 |
بوابة الجماعات المحليةبوابة الجماعات المحلية
