| Rang | Commune | Gouvernance | Gestion | Perenite | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maagoula | 26 | 30 | 40 | 96 | ||
| 1 | Dar Allouch | 28 | 30 | 38 | 96 | ||
| 1 | Chihia | 30 | 28 | 38 | 96 | ||
| 4 | Lamta | 30 | 27 | 37 | 94 | ||
| 5 | Bousselem | 26 | 28 | 38 | 92 | ||
| 5 | Zaouiet Djedidi | 28 | 24 | 40 | 92 | ||
| 5 | Menzel Salem | 28 | 25 | 39 | 92 | ||
| 5 | Hajeb El Ayoun | 26 | 28 | 38 | 92 | ||
| 9 | El Masdour Menzel Harb | 30 | 25 | 36 | 91 | ||
| 9 | Hammam-Chatt | 30 | 22 | 39 | 91 | ||
| 9 | El Oueslatia | 24 | 28 | 39 | 91 | ||
| 9 | Gremda | 28 | 27 | 36 | 91 | ||
| 13 | Jelma | 30 | 24 | 36 | 90 | ||
| 13 | Sidi Bou Ali | 28 | 24 | 38 | 90 | ||
| 13 | Ras Jebel | 30 | 23 | 37 | 90 | ||
| 13 | Den Den | 28 | 28 | 34 | 90 | ||
| 13 | Jendouba | 30 | 21 | 39 | 90 | ||
| 13 | Redayef | 28 | 25 | 37 | 90 | ||
| 13 | El Kalâa Essogra | 26 | 26 | 38 | 90 | ||
| 20 | Metline | 28 | 22 | 39 | 89 | ||
| 20 | Sakiet Azzit | 28 | 23 | 38 | 89 | ||
| 20 | Bou Arada | 30 | 22 | 37 | 89 | ||
| 20 | Daouar Hicher | 30 | 24 | 35 | 89 | ||
| 20 | Zarzis Nord | 26 | 26 | 37 | 89 | ||
| 20 | Bakalta | 28 | 24 | 37 | 89 | ||
| 20 | Menzel Jemil | 28 | 24 | 37 | 89 | ||
| 20 | Amirrat El Hajej | 30 | 26 | 33 | 89 | ||
| 28 | Sousse | 30 | 19 | 39 | 88 | ||
| 28 | Oudref | 28 | 27 | 33 | 88 | ||
| 28 | Mahres | 28 | 25 | 35 | 88 | ||
| 28 | Sidi Alouane | 26 | 25 | 37 | 88 | ||
| 28 | Siliana | 28 | 22 | 38 | 88 | ||
| 33 | Metouia | 24 | 27 | 36 | 87 | ||
| 33 | Menzel Hayet | 28 | 28 | 31 | 87 | ||
| 33 | Tinja | 30 | 21 | 36 | 87 | ||
| 33 | Ksour Essef | 23 | 27 | 37 | 87 | ||
| 33 | Degache | 26 | 26 | 35 | 87 | ||
| 33 | Chenini Nahal | 30 | 21 | 36 | 87 | ||
| 33 | Msaken | 30 | 20 | 37 | 87 | ||
| 33 | Carthage | 30 | 20 | 37 | 87 | ||
| 33 | Beni Khiar | 30 | 19 | 38 | 87 | ||
| 33 | Mourouj | 30 | 19 | 38 | 87 | ||
| 33 | Sidi Bouzid | 28 | 21 | 38 | 87 | ||
| 44 | Chebika | 28 | 22 | 36 | 86 | ||
| 44 | Menzel Abderrahmane | 30 | 20 | 36 | 86 | ||
| 44 | Tataouine | 28 | 22 | 36 | 86 | ||
| 44 | Ezzriba | 30 | 19 | 37 | 86 | ||
| 44 | Ain Draham | 28 | 27 | 31 | 86 | ||
| 44 | El Ghenada | 28 | 19 | 39 | 86 | ||
| 44 | Aguereb | 28 | 23 | 35 | 86 | ||
| 44 | Beni Khalled | 30 | 22 | 34 | 86 | ||
| 44 | Testour | 28 | 22 | 36 | 86 | ||
| 44 | Echrarda | 24 | 24 | 38 | 86 | ||
| 44 | Khenis | 28 | 21 | 37 | 86 | ||
| 44 | Bir Mechergua | 30 | 20 | 36 | 86 | ||
| 56 | Jerba Midoun | 28 | 24 | 33 | 85 | ||
| 56 | Zeramdine | 28 | 24 | 33 | 85 | ||
| 56 | Jbeniana | 26 | 24 | 35 | 85 | ||
| 56 | Boumerdes | 28 | 22 | 35 | 85 | ||
| 56 | Tozeur | 28 | 22 | 35 | 85 | ||
| 56 | Dar Chaabane El Fehri | 30 | 18 | 37 | 85 | ||
| 56 | Sekiet Sidi Youssef | 26 | 22 | 37 | 85 | ||
| 56 | Beja | 28 | 17 | 40 | 85 | ||
| 56 | Mateur | 28 | 20 | 37 | 85 | ||
| 56 | Bardo | 30 | 19 | 36 | 85 | ||
| 56 | Ben Arous | 30 | 17 | 38 | 85 | ||
| 56 | Ennadhour | 26 | 21 | 38 | 85 | ||
| 56 | Zarzis | 24 | 22 | 39 | 85 | ||
| 56 | Ghar El Melh | 30 | 24 | 31 | 85 | ||
| 70 | Amirat El Fouhoul | 26 | 26 | 32 | 84 | ||
| 70 | Mehdia | 28 | 20 | 36 | 84 | ||
| 70 | Magel Bel Abbes | 28 | 20 | 36 | 84 | ||
| 70 | Bou Mhel Bassatine | 26 | 23 | 35 | 84 | ||
| 70 | Jerba Houmt Souk | 30 | 18 | 36 | 84 | ||
| 70 | Bou Hajla | 28 | 22 | 34 | 84 | ||
| 70 | Moknine | 30 | 20 | 34 | 84 | ||
| 70 | El Messaadine | 26 | 18 | 40 | 84 | ||
| 70 | Essouassi | 28 | 22 | 34 | 84 | ||
| 70 | Nebeur | 26 | 27 | 31 | 84 | ||
| 70 | Essabbala | 28 | 21 | 35 | 84 | ||
| 70 | Sahline Motamar | 28 | 17 | 39 | 84 | ||
| 70 | Sayada | 28 | 22 | 34 | 84 | ||
| 70 | Rajich | 26 | 19 | 39 | 84 | ||
| 70 | Menzel Chaker | 24 | 21 | 39 | 84 | ||
| 70 | El Jem | 24 | 25 | 35 | 84 | ||
| 70 | Soliman | 30 | 20 | 34 | 84 | ||
| 70 | Rades | 28 | 16 | 40 | 84 | ||
| 70 | Et-Touirf | 28 | 25 | 31 | 84 | ||
| 89 | Teboursouk | 26 | 21 | 36 | 83 | ||
| 89 | Beni Khedache | 26 | 22 | 35 | 83 | ||
| 89 | El Alia | 26 | 18 | 39 | 83 | ||
| 89 | Echabba | 28 | 19 | 36 | 83 | ||
| 89 | Zaouiet Sousse | 28 | 17 | 38 | 83 | ||
| 89 | Sakiet Addaier | 24 | 20 | 39 | 83 | ||
| 89 | Grombalia | 30 | 18 | 35 | 83 | ||
| 89 | Bir El Hafey | 30 | 19 | 34 | 83 | ||
| 89 | Sidi Ameur Mesjed Aissa | 28 | 21 | 34 | 83 | ||
| 89 | Bradaa | 28 | 17 | 38 | 83 | ||
| 89 | Gafsa | 22 | 22 | 39 | 83 | ||
| 89 | El Hencha | 26 | 24 | 33 | 83 | ||
| 89 | Korbous | 28 | 19 | 36 | 83 | ||
| 89 | Hergla | 26 | 21 | 36 | 83 | ||
| 89 | Nabeul | 23 | 21 | 39 | 83 | ||
| 89 | Remada | 22 | 27 | 34 | 83 | ||
| 105 | Chrahil | 28 | 25 | 29 | 82 | ||
| 105 | Kairouan | 22 | 20 | 40 | 82 | ||
| 105 | Hbira | 26 | 22 | 34 | 82 | ||
| 105 | Es-sned | 22 | 27 | 33 | 82 | ||
| 105 | Sidi Hsine | 30 | 24 | 28 | 82 | ||
| 105 | Megrine | 24 | 25 | 33 | 82 | ||
| 105 | Ain Jloula | 24 | 26 | 32 | 82 | ||
| 105 | Ghannouch | 21 | 22 | 39 | 82 | ||
| 105 | Karker | 26 | 18 | 38 | 82 | ||
| 105 | Ez-zahra | 26 | 22 | 34 | 82 | ||
| 105 | Jerba Ajim | 26 | 22 | 34 | 82 | ||
| 105 | Haffouz | 28 | 17 | 37 | 82 | ||
| 105 | Menzel Bourguiba | 28 | 21 | 33 | 82 | ||
| 105 | Chorbane | 26 | 24 | 32 | 82 | ||
| 105 | Foussana | 28 | 26 | 28 | 82 | ||
| 120 | Menzel Nour | 30 | 20 | 31 | 81 | ||
| 120 | Nouvelle Matmata | 24 | 21 | 36 | 81 | ||
| 120 | Kondar | 28 | 16 | 37 | 81 | ||
| 120 | Menzel Fersi | 30 | 18 | 33 | 81 | ||
| 120 | Sidi El Hani | 28 | 20 | 33 | 81 | ||
| 120 | Sfax | 28 | 17 | 36 | 81 | ||
| 120 | Haidra | 26 | 20 | 35 | 81 | ||
| 120 | Menzel kamel | 28 | 19 | 34 | 81 | ||
| 120 | Matmata | 28 | 21 | 32 | 81 | ||
| 120 | Teboulba | 30 | 17 | 34 | 81 | ||
| 120 | Tunis | 22 | 21 | 38 | 81 | ||
| 120 | El Ain | 28 | 15 | 38 | 81 | ||
| 120 | Ettadhamen | 24 | 21 | 36 | 81 | ||
| 133 | El Ala | 28 | 22 | 30 | 80 | ||
| 133 | Fernana | 24 | 21 | 35 | 80 | ||
| 133 | Bir Ali Ben Khalifa | 26 | 28 | 26 | 80 | ||
| 133 | Menzel Horr | 24 | 21 | 35 | 80 | ||
| 133 | Zaouit Kontech | 28 | 20 | 32 | 80 | ||
| 133 | Aousja | 30 | 21 | 29 | 80 | ||
| 133 | Takelsa | 28 | 19 | 33 | 80 | ||
| 133 | El Krib | 30 | 20 | 40 | 80 | ||
| 133 | Sidi Ali Ben Oun | 24 | 22 | 34 | 80 | ||
| 133 | Zahret Medien | 28 | 22 | 30 | 80 | ||
| 133 | Tina | 22 | 19 | 39 | 80 | ||
| 133 | Mezzouna | 22 | 26 | 32 | 80 | ||
| 133 | Mornaguia | 30 | 17 | 33 | 80 | ||
| 146 | Menzel Temime | 28 | 14 | 37 | 79 | ||
| 146 | Makthar | 26 | 19 | 34 | 79 | ||
| 146 | El Meknessi | 20 | 22 | 37 | 79 | ||
| 146 | Sers | 26 | 22 | 31 | 79 | ||
| 146 | Nefza | 26 | 20 | 33 | 79 | ||
| 146 | Menzel Bouzelfa | 28 | 14 | 37 | 79 | ||
| 146 | Raoued | 28 | 16 | 35 | 79 | ||
| 146 | Bir Lahmar | 26 | 20 | 33 | 79 | ||
| 146 | Ksiba et El Therayet | 28 | 20 | 31 | 79 | ||
| 146 | Ouled Echamekh | 26 | 21 | 32 | 79 | ||
| 146 | El Mida | 26 | 18 | 35 | 79 | ||
| 146 | Korba | 32 | 14 | 33 | 79 | ||
| 146 | Nafta | 20 | 24 | 35 | 79 | ||
| 146 | Menzel Bouzayane | 26 | 21 | 32 | 79 | ||
| 146 | Kef | 28 | 16 | 35 | 79 | ||
| 161 | Hamam Sousse | 25 | 17 | 36 | 78 | ||
| 161 | El Maamoura | 26 | 15 | 37 | 78 | ||
| 161 | El Ksour | 26 | 18 | 34 | 78 | ||
| 161 | Sbikha | 28 | 22 | 28 | 78 | ||
| 161 | Mornag | 20 | 21 | 37 | 78 | ||
| 161 | El Aroussa | 26 | 19 | 33 | 78 | ||
| 161 | Amirat Ettouazra | 28 | 26 | 24 | 78 | ||
| 161 | Goubellat | 26 | 20 | 32 | 78 | ||
| 169 | Thelepte | 26 | 21 | 30 | 77 | ||
| 169 | El Jerissa | 26 | 23 | 28 | 77 | ||
| 169 | Touza | 28 | 15 | 34 | 77 | ||
| 169 | El Fahs | 28 | 11 | 38 | 77 | ||
| 169 | Sidi Bou Said | 26 | 16 | 35 | 77 | ||
| 169 | Regueb | 11 | 28 | 38 | 77 | ||
| 169 | Benbla et Manara | 30 | 15 | 32 | 77 | ||
| 169 | Tebourba | 28 | 22 | 27 | 77 | ||
| 169 | Jdelienne | 22 | 25 | 30 | 77 | ||
| 169 | Zaghouan | 26 | 17 | 34 | 77 | ||
| 169 | Souk Lahad | 26 | 18 | 33 | 77 | ||
| 180 | Bouficha | 20 | 21 | 35 | 76 | ||
| 180 | Hammam El Guezaz | 22 | 15 | 39 | 76 | ||
| 180 | Dehiba | 26 | 18 | 32 | 76 | ||
| 180 | Douz | 22 | 18 | 36 | 76 | ||
| 180 | Kesra | 24 | 20 | 32 | 76 | ||
| 180 | Jemna | 26 | 18 | 32 | 76 | ||
| 180 | ENNOUR | 16 | 26 | 34 | 76 | ||
| 180 | Benane Boudther | 20 | 22 | 34 | 76 | ||
| 188 | Manouba | 28 | 15 | 32 | 75 | ||
| 188 | El Hamma | 28 | 16 | 31 | 75 | ||
| 188 | Oued Meliz | 22 | 17 | 36 | 75 | ||
| 188 | Melloulech | 28 | 20 | 27 | 75 | ||
| 188 | Khlidia | 17 | 24 | 34 | 75 | ||
| 188 | EZZOUHOUR | 21 | 26 | 28 | 75 | ||
| 188 | Bou Hjar | 26 | 16 | 33 | 75 | ||
| 188 | El Kalaa El Kobra | 24 | 15 | 36 | 75 | ||
| 188 | Beni Mtir | 24 | 20 | 31 | 75 | ||
| 188 | Tazarka | 28 | 16 | 31 | 75 | ||
| 188 | El Goullaa | 20 | 24 | 31 | 75 | ||
| 188 | Zarat | 28 | 21 | 26 | 75 | ||
| 200 | Ezzouhour | 24 | 14 | 36 | 74 | ||
| 200 | Ghardimaou | 24 | 17 | 33 | 74 | ||
| 200 | Somaâ | 26 | 15 | 33 | 74 | ||
| 200 | Raf Raf | 25 | 19 | 30 | 74 | ||
| 200 | Rouhia | 28 | 14 | 32 | 74 | ||
| 200 | Jammel | 30 | 14 | 30 | 74 | ||
| 200 | Akouda | 30 | 20 | 24 | 74 | ||
| 200 | Hammamet | 23 | 20 | 31 | 74 | ||
| 200 | El Mdhila | 22 | 21 | 31 | 74 | ||
| 209 | Kram | 22 | 18 | 33 | 73 | ||
| 209 | Sidi Thabet | 23 | 18 | 32 | 73 | ||
| 209 | Sidi Bou Rouis | 24 | 21 | 28 | 73 | ||
| 209 | Bou Argoub | 24 | 15 | 34 | 73 | ||
| 209 | Bargou | 22 | 20 | 31 | 73 | ||
| 209 | El Ouardanine | 22 | 20 | 31 | 73 | ||
| 215 | Kerkennah | 24 | 16 | 32 | 72 | ||
| 215 | Oumlaraies | 24 | 21 | 27 | 72 | ||
| 215 | TBELBOU | 14 | 26 | 32 | 72 | ||
| 215 | Azmour | 26 | 21 | 25 | 72 | ||
| 215 | Skhira | 24 | 13 | 35 | 72 | ||
| 215 | El Guettar | 25 | 21 | 26 | 72 | ||
| 215 | Tamaghza | 18 | 22 | 32 | 72 | ||
| 215 | La Marsa | 20 | 15 | 37 | 72 | ||
| 215 | Kalaa Khesba | 20 | 22 | 30 | 72 | ||
| 224 | Hammat Jerid | 23 | 27 | 21 | 71 | ||
| 224 | Nasr Allah | 20 | 21 | 30 | 71 | ||
| 224 | Graiba | 22 | 22 | 27 | 71 | ||
| 224 | La Soukra | 23 | 11 | 37 | 71 | ||
| 224 | Ghomrassen | 22 | 20 | 29 | 71 | ||
| 224 | Borj El Amri | 26 | 21 | 34 | 71 | ||
| 230 | El Haouaria | 18 | 12 | 40 | 70 | ||
| 230 | Sbitla | 18 | 20 | 32 | 70 | ||
| 230 | Ouled Haffouz | 30 | 12 | 28 | 70 | ||
| 230 | Ariana | 23 | 13 | 34 | 70 | ||
| 230 | Thala | 23 | 15 | 32 | 70 | ||
| 230 | Tejerouine | 21 | 18 | 31 | 70 | ||
| 230 | Ksar Helel | 20 | 16 | 34 | 70 | ||
| 230 | Kebili | 20 | 16 | 34 | 70 | ||
| 230 | Oued Ellil | 21 | 18 | 31 | 70 | ||
| 230 | Mareth | 26 | 12 | 32 | 70 | ||
| 230 | Tabarka | 18 | 19 | 33 | 70 | ||
| 230 | Kelibia | 21 | 17 | 32 | 70 | ||
| 230 | Feriana | 22 | 20 | 28 | 70 | ||
| 230 | Menzel Mehiri | 22 | 13 | 35 | 70 | ||
| 244 | Dahmani | 18 | 21 | 30 | 69 | ||
| 244 | BOUCHEMMA | 13 | 24 | 32 | 69 | ||
| 246 | Kalaat el-Andalous | 20 | 19 | 29 | 68 | ||
| 246 | Sidi Banour | 22 | 20 | 26 | 68 | ||
| 246 | Gabes | 19 | 16 | 33 | 68 | ||
| 246 | Djebel Elwast | 22 | 16 | 30 | 68 | ||
| 250 | Goulette | 24 | 15 | 28 | 67 | ||
| 250 | Bizerte | 22 | 13 | 32 | 67 | ||
| 250 | FOUCHANA | 16 | 22 | 29 | 67 | ||
| 253 | Sbiba | 16 | 17 | 33 | 66 | ||
| 254 | El Battan | 28 | 13 | 24 | 65 | ||
| 255 | Beni Hassen | 24 | 22 | 18 | 64 | ||
| 256 | EL MNIHLA | 10 | 26 | 27 | 63 | ||
| 256 | Mjez El Bab | 21 | 17 | 25 | 63 | ||
| 258 | Metlaoui | 21 | 21 | 19 | 61 | ||
| 259 | Médenine | 16 | 12 | 32 | 60 | ||
| 259 | Ksibet El Mediouni | 26 | 20 | 24 | 60 | ||
| 259 | Kalaat Snane | 16 | 12 | 32 | 60 | ||
| 259 | Jedeida | 13 | 18 | 29 | 60 | ||
| 263 | Mhamdia-Fouchana | 21 | 19 | 29 | 59 | ||
| 264 | Enfidha | 10 | 18 | 29 | 57 | ||
| 264 | Hammam-Lif | 19 | 20 | 28 | 57 | ||
| 266 | El Ksar | 16 | 21 | 17 | 54 | ||
| 267 | Kasserine | 12 | 15 | 25 | 52 | ||
| 268 | Monastir | 17 | 12 | 22 | 51 | ||
| 269 | Ben Gardane | 22 | 14 | 29 | 50 | ||
| 270 | Sejenane | 22 | 21 | 12 | 45 | ||
| 271 | Gaafour | 11 | 20 | 5 | 26 | 
 
	
	
	
	
 
                                     بوابة الجماعات المحليةبوابة الجماعات المحلية
                                    بوابة الجماعات المحليةبوابة الجماعات المحلية