Flash actualités
Print This Page
Accueil / Indicateurs des finances locales22

Indicateurs des finances locales22

Données Financières Globales(MD)

Exécution du Budget
  • Graphe recettes
  • Graphe dépenses
  • Données
Année/ Montant Recettes Dépenses
Titre 1 (Fonctionnement) Titre2  (Investissement) TOTAL Titre 1 (Fonctionnement) Titre2  (Investissement) TOTAL
2008 458 170 628 375 132 507
2009 479 225 704 398 185 583
2010 535 233 768 414 188 602
2011 561 217 778 446 138 584
2012 642 229 871 513 128 641
2013 693 271 964 530 171 701
2014 740 424 1164 547 289 836
2015 814 541 1355 624 281 905
2016 853 539 1392 658 275 933
2017 921 655 1576 730 315 1045
2018 1046 716 1762 788 333 1121
2019 1169 848 2017 933 327 1260

Dotation exeptionnelle (MD)

  • Graphe
  • Données
Année/ Montant Credit Global Dotation pour les communes Dotation pour les conseils régionaux
2008
2009
2010
2011 156 147 9
2012 100 95 5
2013 70 67 3
2014 35 34 1
2015 20 19,5 0,5
2016 15 15 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0

Les transferts de l’Etat

Les subventions annuelles du budget de l’Etat entre les collectivités locales
  • Graphe
  • Données
Année/ Montant Credit Global la Reserve la Quote-part des communes la Quote-part des conseils régionaux
2008 162 29 114 19
2009 172 31 121 20
2010 189 34 133 22
2011 208 37 147 24
2012 250 45 176 29
2013 280 50 198 32
2014 325 59 229 37
2015 365 66 257 42
2016 370 67 261 42
2017 394 71 278 45
2018 440 66 333 41
2019 480 72 363 45

Les fiscalités locale

  • Graphe
  • Données
Année/ Montant Taxe sur les immeubles bâtis Taxe sur les terrains non bâtis Taxe sur les établissements à caractère industriel,commercial ou professionnel Taxe hotelière Produit des marchés Contribution aux travaux de géneralisation, l’électrification, l’éclairage public,la maintenance
2008 33 11 89 21 58 27
2009 36 14 94 20 60 26
2010 39 15 111 22 62 27
2011 20 12 93 12 37 18
2012 30 14 138 15 44 24
2013 31 17 154 15 50 51
2014 35 20 179 19 53 39
2015 36 22 222 13 59 48
2016 41 25 232 13 64 45
2017 43 27 262 17 72 39
2018 46 27 292 24 81 68
2019 76 33 314 29 89 54

Les dépenses ordinaires MD (gestions)

  • Graphe
  • Données
Année/ Dépenses Rénumération Moyens de services Interventions publiques
2008 201 129 20
2009 221 138 21
2010 233 142 22
2011 277 135 16
2012 321 150 17
2013 314 169 22
2014 318 179 24
2015 369 199 30
2016 405 220 38
2017 430 231 44
2018 450 263 50
2019 544 297 92

Ratios financiers

  • Graphe
  • Données
Année/ ratio Autonomie financiére Dotation de l’etat et de subvention Rémunération % de réalisation des ressources propres % de recouvrement de la taxe sur les immeubles bâtis
2008 76% 24% 44% 99% 24%
2009 75% 25% 46% 100% 22%
2010 75% 25% 43% 104% 22%
2011 54% 46% 49% 102% 11%
2012 58% 42% 50% 111% 14%
2013 61% 39% 45% 110% 13%
2014 64% 36% 43% 109% 12%
2015 65% 35% 45% 105% 11%
2016 65% 35% 47% 99% 12%
2017 66% 34% 47% 97% 12%
2018 68% 32% 43% 110% 12%
2019 69% 31% 46% 101% 18%